Publication
O impacto da pandemia no uso das tecnologias móveis em estudantes das Ciências Sociais portugueses e espanhóis: análise qualitativa
dc.contributor.author | Lopes, Carlos | |
dc.contributor.author | Caballero-Mariscal, David | |
dc.contributor.author | Antunes, Maria Da Luz | |
dc.contributor.author | Sanches, Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2023-12-10T13:57:49Z | |
dc.date.available | 2023-12-10T13:57:49Z | |
dc.date.issued | 2023-11 | |
dc.description.abstract | Introdução: O desenvolvimento das tecnologias móveis tem ocupado um espaço fundamental no ensino superior nos últimos anos. Na atualidade, o acesso à informação, a comunicação e o processo de ensino-aprendizagem não podem ser concebidos sem os dispositivos móveis. Esta realidade conheceu um aceleramento no período durante e pós-pandemia devido à adaptação forçada ao ensino virtual e à necessidade de adotar novas estratégias. Contudo, apesar desta transição irrevogável, existem discrepâncias entre o ritmo social no processo de adaptação a novas realidades e a efetiva adaptação por parte das instituições de ensino superior na passagem da “pesquisa de informação fixa” para a “pesquisa de informação móvel” e suas implicações na acessibilidade, ubiquidade e imediatismo. Estes elementos têm um impacto significativo na forma como os bibliotecários disponibilizam informação e como os professores implementam as suas metodologias e se relacionam com a informação. As tecnologias móveis têm vindo a ser progressivamente integradas nas aprendizagens no ensino superior e com um nível de aceitação muito significativo, não só devido à sua utilidade, mas também porque tornam o ambiente de aprendizagem mais atrativo e motivador. Neste sentido, estudantes, professores e bibliotecários podem beneficiar grandemente das possibilidades que os dispositivos móveis e suas aplicações podem oferecer. Objetivo: Analisar comparativamente as perceções dos estudantes de ciências sociais portugueses e espanhóis sobre o impacto da pandemia no uso e na inclusão das tecnologias móveis no processo de ensino-aprendizagem. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Lopes C, Caballero-Mariscal D, Antunes ML, Sanches T. O impacto da pandemia no uso das tecnologias móveis em estudantes das ciências sociais portugueses e espanhóis: análise qualitativa. In: XV Jornadas APDIS – Entre o passado e o futuro: a informação em saúde e a sociedade 5.0, 16-17 novembro de 2023. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/16664 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://apdis.pt/jornadas/xv-jornadas/?pagina=programa-cientifico | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Tecnologias móveis | pt_PT |
dc.subject | Estudantes do ensino superior | pt_PT |
dc.subject | Pandemia | pt_PT |
dc.subject | Ciências sociais | pt_PT |
dc.subject | Investigação qualitativa | pt_PT |
dc.subject | Espanha | pt_PT |
dc.subject | Portugal | pt_PT |
dc.title | O impacto da pandemia no uso das tecnologias móveis em estudantes das Ciências Sociais portugueses e espanhóis: análise qualitativa | pt_PT |
dc.title.alternative | The impact of the pandemic on the use of mobile technologies among Portuguese and Spanish Social Sciences students: a qualitative analysis | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
person.familyName | Antunes | |
person.familyName | Sanches | |
person.givenName | Maria Luz | |
person.givenName | Tatiana | |
person.identifier | N-6530-2013 | |
person.identifier | 2087122 | |
person.identifier | 10482140770896435107 | |
person.identifier.ciencia-id | 7916-AB38-9931 | |
person.identifier.ciencia-id | B111-6F38-5904 | |
person.identifier.ciencia-id | 2C17-1B53-FBDC | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-6440-4739 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-0942-7601 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-4902-2628 | |
person.identifier.rid | B-8661-2015 | |
person.identifier.scopus-author-id | 15074167200 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57202291460 | |
person.identifier.scopus-author-id | 56499097100 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 5bce7415-d4e2-4c10-86e7-a87c4b69407f | |
relation.isAuthorOfPublication | dce3e466-ad17-4bea-8b95-4a5b9bb22910 | |
relation.isAuthorOfPublication | d4c19add-be38-4c8e-bd56-4e7a9073de95 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d4c19add-be38-4c8e-bd56-4e7a9073de95 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- O impacto da pandemia no uso das tecnologias móveis em estudantes das Ciências Sociais portugueses e espanhóis_análise qualitativa .pdf
- Size:
- 2.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Slides
No Thumbnail Available
- Name:
- Proposta 1_v4.pdf
- Size:
- 197.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Paper abreviado
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: