Publication
Acuidade do eletrocardiograma no diagnóstico de hipertrofia ventricular esquerda em indivíduos hipertensos no distrito de Portalegre
dc.contributor.author | Rato, Ana | |
dc.contributor.author | Silva, Carina | |
dc.date.accessioned | 2018-12-26T01:52:54Z | |
dc.date.available | 2018-12-26T01:52:54Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | A hipertrofia ventricular esquerda (HVE) é um preditor robusto e independente de morbilidade e mortalidade cardiovascular, sendo o eletrocardiograma (ECG) a técnica mais acessível para o diagnóstico desse processo patológico. Este trabalho teve por objetivo comparar a acuidade de diagnóstico (capacidade discriminativa de um teste de diagnóistico) entre dois critérios eletrocardiográficos de HVE em indivíduos com Hipertensão Arterial (HTA): o critério de Sokolow- Lyon e o critério de Cornell. Foram analisados ecocardiogramas de 83 indivíduos hipertensos e medicados. Estimaram-se a sensibilidade e especificidade dos critérios eletrocardiográficos para homens e mulheres. A partir da metodologia Receiver Operating Characteristic (ROC) avaliou-se o desempenho do diagnóstico de HVE definido pelo critério ecocardiográfico indexado à superfície corporal (SC) (≥116g/m2 nos homens e 96g/m2 nas mulheres). Na amostra de 83 indivíduos hipertensos e medicados, a prevalência global de HVE foi de 57% (53% no sexo masculino e 60% no sexo feminino). O critério eletrocardiográfico de Sokolow-Lyon para o diagnóstico de HVE apresentou uma sensibilidade de 15% e uma especificidade 100% no sexo masculino e, uma sensibilidade de 11% e especificidade de 83% no sexo feminino. O critério de Cornell para o sexo masculino apresentou uma sensibilidade de 10% e especificidade de 94%, enquanto que no sexo feminino apresentou uma sensibilidade de 26% e uma especificidade de 83%. Relativamente ao desempenho dos dois critérios eletrocardiográficos para o diagnóstico de HVE, em termos globais, pode dizer-se que o critério de Sokolow-Lyon apresenta um desempenho superior em comparação com o critério de Cornell. Dado que os dois critérios eletrocardiográficos apresentam uma baixa sensibilidade para diagnóstico de HVE em doentes com HTA, no contexto da Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) o diagnóstico de HVE em doentes hipertensos não deve ser baseado só no ECG, devem realizar-se outros exames complementares de diagnóstico. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Rato A, Silva C. Acuidade do eletrocardiograma no diagnóstico de hipertrofia ventricular esquerda em indivíduos hipertensos no distrito de Portalegre. Rev TMQ - Techniques, Methodologies and Quality. 2016. | pt_PT |
dc.identifier.issn | 2183-0940 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/9203 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Publicações Qualidade | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://oldpublicacoes.apq.pt/2017/01/09/acuidade-do-eletrocardiograma-no-diagnostico-de-hipertrofia-ventricular-esquerda-em-individuos-hipertensos-no-distrito-de-portalegre/ | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Acuidade | pt_PT |
dc.subject | Ecocardiograma | pt_PT |
dc.subject | Eletrocardiograma | pt_PT |
dc.subject | Critério de Cornell | pt_PT |
dc.subject | Critério de Sokolow-Lyon | pt_PT |
dc.subject | Hipertrofia ventricular esquerda | pt_PT |
dc.subject | Sensibilidade | pt_PT |
dc.subject | Especificidade | pt_PT |
dc.title | Acuidade do eletrocardiograma no diagnóstico de hipertrofia ventricular esquerda em indivíduos hipertensos no distrito de Portalegre | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.title | Revista TMQ | pt_PT |
person.familyName | Silva | |
person.givenName | Carina | |
person.identifier.ciencia-id | 2411-5936-0820 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-1021-7935 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55258764900 | |
rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 81a5cd80-1982-43ba-bde5-4c43ae0e5234 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 81a5cd80-1982-43ba-bde5-4c43ae0e5234 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Acuidade do eletrocardiograma no diagnóstico de hipertrofia ventricular esquerda em indivíduos hipertensos no distrito de Portalegre.pdf
- Size:
- 282.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: