Publication
Flexibilidade de cálculo numa turma de 2.º ano
dc.contributor.author | Pereira, Sara | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Margarida | |
dc.date.accessioned | 2020-06-15T10:39:10Z | |
dc.date.available | 2020-06-15T10:39:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Esta investigação proveio da intervenção pedagógica efetuada numa turma de 2.º ano durante oito semanas e o objetivo deste estudo foi compreender como alunos de 2.º ano mobilizam estratégias diferentes na resolução de tarefas que visam o desenvolvimento da flexibilidade de cálculo aditivo. Para tal, foram implementadas quatro tarefas de natureza aditiva com todos os alunos da sala, durante o Tempo de Estudo Autónomo, e foram utilizados os dados de oito alunos escolhidos aleatoriamente, divididos em dois grupos. Para a realização do estudo, como técnicas de recolha de dados, foram utilizadas a observação direta e participante e a recolha documental; as fontes de informação para esta recolha foram os registos áudio e as produções dos alunos. Ao analisar os dados recolhidos, foi possível concluir que os alunos diversificavam as estratégias utilizadas, e que os alunos se apropriavam das estratégias uns dos outros, à medida que estas eram discutidas em pequeno grupo, o que permite inferir que existe uma possível influência do ambiente e das interações sociais na utilização das estratégias. Ao nível da flexibilidade de cálculo, esta ficou evidenciada pelo facto de os mesmos alunos utilizarem estratégias diversificadas e por serem usados resultados numéricos anteriores para estabelecer relações para operações cujos valores fossem semelhantes. Assim, verificou-se que a maioria dos alunos demonstrou flexibilidade de cálculo. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Pereira, S., Rodrigues, M. (2019) Flexibilidade de cálculo numa turma de 2.º ano in Pires, C., Lino, L., Pereira, S., Leite, T. Atas do IV Encontro de Mestrados em Educação e Ensino da Escola Superior de Educação de Lisboa. (86-103) Lisboa: CIED - Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais da Escola Superior de Educação de Lisboa | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-8912-10-7 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/11842 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | CIED - Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais da Escola Superior de Educação de Lisboa | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://www.eselx.ipl.pt/sites/default/files/media/2019/livro_atas_4eme_vf_0.pdf | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Cálculo aditivo | pt_PT |
dc.subject | Flexibilidade de cálculo | pt_PT |
dc.subject | Cálculo mental | pt_PT |
dc.subject | Sentido de número | pt_PT |
dc.title | Flexibilidade de cálculo numa turma de 2.º ano | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 103 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 86 | pt_PT |
oaire.citation.title | Atas do IV Encontro de Mestrados em Educação e Ensino da Escola Superior de Educação de Lisboa | pt_PT |
person.familyName | Rodrigues | |
person.givenName | Margarida | |
person.identifier | 1782812 | |
person.identifier.ciencia-id | 1B1C-88B5-75C4 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4658-6281 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57202834296 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 0c89e4a7-44b2-4315-a6ad-449015581c06 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0c89e4a7-44b2-4315-a6ad-449015581c06 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Flexibilidade de cálculonuma turma de 2 anolivro_atas_4eme.pdf
- Size:
- 255.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format