Publication
Os sensores que medem o vento e o som: as tecnologias digitais móveis na promoção de conceitos matemáticos em educação pré-escolar
dc.contributor.author | Brito, Rita | |
dc.contributor.author | Costa, Vera | |
dc.date.accessioned | 2020-05-14T08:50:21Z | |
dc.date.available | 2020-05-14T08:50:21Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | As tecnologias digitais (TD) devem ser colocadas ao serviço das crianças, estimulando a sua curiosidade e aprendizagem. Para além disso, é importante as crianças contactarem com TD de modo a adquirirem tech-handling skills (competências de manuseamento de tecnologias), devendo manuseá-las, explorá-las e aprender-fazendo quando as utilizam. Pretende-se com este artigo dar a conhecer a realização de um projeto na valência de educação pré-escolar, com recurso às TD. O projeto teve como objetivo a exploração de conceitos matemáticos por parte das crianças, como a medição, a organização e tratamento de dados, nomeadamente a recolha de dados, a sua representação em gráficos. Para estas explorações, as crianças tiveram ao seu dispor dois tablets, um sensor de velocidade de vento e um sensor de medição do nível sonoro. Foi utilizada a metodologia de trabalho de projeto, o que significa que a criança foi implicada em processos investigativos, numa lógica socioconstrutivista, sendo agentes principais em todo o desenrolar das atividades. As crianças apropriaram-se facilmente das tecnologias móveis para recolher os dados, analisando-os e retirando conclusões. Sendo este um estudo exploratório, no final apresentam- -se atividades futuras para continuação e aprofundamento do projeto apresentado. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Brito, R., Costa, V. (2019). Os sensores que medem o vento e o som: as tecnologias digitais móveis na promoção de conceitos matemáticos em educação pré-escolar. In M. J. Silva & R. Brito (Coords.), Utilização pedagógica de sensores eletrónicos para a participação na saúde ambiental das escolas (pp. 105-123). Lisboa: Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais. ISBN 978-989-8912-07-7 DOI:https://doi.org/10.34629/ipl.eselx.cap.livros.008 | pt_PT |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.34629/ipl.eselx.cap.livros.008 | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-8912-07-7 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/11646 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | CIED - Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais | pt_PT |
dc.relation | LISBOA-01-0145-FEDER-023235 | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://www.eselx.ipl.pt/sites/default/files/media/2019/e-book_mjs_19_07_19.pdf | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Sensores eletrónicos | pt_PT |
dc.subject | Tecnologias digitais móveis | pt_PT |
dc.subject | Conceitos matemáticos | pt_PT |
dc.subject | Educação pré-escolar | pt_PT |
dc.subject | Crianças 3-6 anos | pt_PT |
dc.subject | Metodologia de trabalho por projeto | pt_PT |
dc.subject | Organização e tratamento de dados | pt_PT |
dc.subject | Eco-Sensors4Health | pt_PT |
dc.subject | LISBOA-01-0145-FEDER-023235 | pt_PT |
dc.title | Os sensores que medem o vento e o som: as tecnologias digitais móveis na promoção de conceitos matemáticos em educação pré-escolar | pt_PT |
dc.type | book part | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 123 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 105 | pt_PT |
oaire.citation.title | Utilização pedagógica de sensores eletrónicos para a participação na saúde ambiental das escolas | pt_PT |
person.familyName | Brito | |
person.givenName | Rita | |
person.identifier | https://scholar.google.pt/citations?user=t0yobwQAAAAJ&hl=en | |
person.identifier.ciencia-id | EE18-8A3C-CA65 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2393-2092 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57194831391 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | bookPart | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 66ed8a5c-0381-4a40-86ae-ce15830e97b3 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 66ed8a5c-0381-4a40-86ae-ce15830e97b3 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Os sensores quemedem o vento e o some-book_mjs_19_07_19.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format