Publication
A utilização do sensor de dióxido de carbono em contextos de prática pedagógica supervisionada: propostas didáticas para a disciplina de ciências naturais e para a participação em saúde ambiental
dc.contributor.author | Valente, Bianor | |
dc.contributor.author | Soares, Laura | |
dc.contributor.author | Mendonça, Inês | |
dc.contributor.author | Cardoso, Ana Filipa | |
dc.contributor.author | Silva, Maria João | |
dc.date.accessioned | 2020-05-14T08:19:53Z | |
dc.date.available | 2020-05-14T08:19:53Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Neste capítulo apresenta-se um conjunto de propostas didáticas que foram construídas no âmbito da prática pedagógica supervisionada do Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico (CEB). Considerou-se que a utilização de sensores de dióxido de carbono pode constituir uma estratégia facilitadora da compreensão, por parte dos/as alunos/ as do ensino básico, do papel daquele gás em diferentes fenómenos (como as combustões, a respiração celular e a fotossíntese), assim como da relação destes fenómenos com a qualidade do ar interior e exterior e as alterações climáticas. As propostas de trabalho foram elaboradas e desenvolvidas para aulas de Ciências Naturais de 5º e 6º ano. Em cada proposta são apresentados os objetivos, os conteúdos, as atividades, os recursos e avaliação. Através da triangulação de dados, obtidos pela observação e análise das produções dos/as alunos/as, avaliou-se a eficácia das propostas, tendo sido constatado o reconhecimento, pelos/ as alunos/as: i) das combustões como fontes de dióxido de carbono para o ar, contribuindo para a diminuição da sua qualidade; ii) da contribuição do ar expirado para a baixa qualidade do ar das salas de aula, quando não ventiladas. Constatou-se ainda que a utilização do sensor de dióxido de carbono decorreu sem dificuldades técnicas e contribuiu para aprendizagens matemáticas, nomeadamente da leitura de diferentes representações de dados e de significação das grandezas e valores monitorizados. A utilização do sensor de dióxido de carbono, para exploração de ambientes bem conhecidos das crianças, situou e contextualizou as aprendizagens, diminuindo o nível de abstração das mesmas e aumentando o interesse e participação dos/as alunos/as em Saúde Ambiental e na aprendizagem da Ciência e da Tecnologia | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Valente, B.,Soares, L., Mendonça, I., Cardoso, A. F., Silva, M. J. (2019). A utilização do sensor de dióxido de carbono em contextos de prática pedagógica supervisionada: propostas didáticas para a disciplina de ciências naturais e para a participação em saúde ambiental. In M. J. Silva & R. Brito (Coords.), Utilização pedagógica de sensores eletrónicos para a participação na saúde ambiental das escolas (pp. 89-104). Lisboa: Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais. ISBN 978-989-8912-07-7 DOI:https://doi.org/10.34629/ipl.eselx.cap.livros.007 | pt_PT |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.34629/ipl.eselx.cap.livros.007 | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-8912-07-7 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/11645 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | CIED - Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais | pt_PT |
dc.relation | LISBOA-01-0145-FEDER-023235 | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://www.eselx.ipl.pt/sites/default/files/media/2019/e-book_mjs_19_07_19.pdf | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Sensores eletrónicos | pt_PT |
dc.subject | Prática pedagógica supervisionada | pt_PT |
dc.subject | Ciências naturais | pt_PT |
dc.subject | Saúde ambiental | pt_PT |
dc.subject | Eco-Sensors4Health | pt_PT |
dc.subject | LISBOA-01-0145-FEDER-023235 | pt_PT |
dc.title | A utilização do sensor de dióxido de carbono em contextos de prática pedagógica supervisionada: propostas didáticas para a disciplina de ciências naturais e para a participação em saúde ambiental | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 104 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 89 | pt_PT |
oaire.citation.title | Utilização pedagógica de sensores eletrónicos para a participação na saúde ambiental das escolas | pt_PT |
person.familyName | Valente | |
person.familyName | Silva | |
person.givenName | Bianor | |
person.givenName | Maria João | |
person.identifier.ciencia-id | DA15-0105-CD3A | |
person.identifier.ciencia-id | 5D1E-8C69-29D5 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-6541-8000 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-1017-8315 | |
person.identifier.scopus-author-id | 56971104800 | |
person.identifier.scopus-author-id | 35146650100 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 0296fbdc-179c-452f-91c8-000a622ac704 | |
relation.isAuthorOfPublication | a26ab1ca-f44e-440c-8531-c080f6d7a082 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0296fbdc-179c-452f-91c8-000a622ac704 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- A utilização dosensor de dióxido de carbono emcontextos de práticapedagógica supervisionadae-book_mjs_19_07_19.pdf
- Size:
- 663.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format