Publication
Evolução de estratégias de cálculo mental: um estudo no 3.º ano de escolaridade
dc.contributor.author | Teixeira, Raquel | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Margarida | |
dc.date.accessioned | 2015-10-20T15:01:12Z | |
dc.date.available | 2015-10-20T15:01:12Z | |
dc.date.issued | 2015-07 | |
dc.description.abstract | A presente comunicação irá incidir numa investigação realizada ao longo do ano letivo de 2013/2014, no âmbito da unidade curricular “Prática de Ensino Supervisionada II”, do Mestrado em Ensino do 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico, que teve como objetivo a compreensão das estratégias de cálculo mental utilizadas pelos alunos, nas diversas operações, envolvendo números naturais, e o modo como estas se desenvolvem, contemplando as seguintes questões: i) Qual a importância da implementação de uma rotina de cálculo mental?; ii) Que estratégias de cálculo mental usam os alunos?; iii) De que modo podem evoluir essas estratégias?; iv) Qual a importância da discussão oral das estratégias utilizadas? A metodologia seguiu o paradigma interpretativo, assumindo uma natureza qualitativa. Optou-se pela combinação de várias técnicas de recolha de dados: observação, entrevista e análise documental. Foram analisadas as tiras de cálculo mental de duas alunas do 3.º ano ao longo de toda a intervenção e, recorrendo às notas de campo efetuadas durante a partilha de estratégias, foram ainda analisadas as estratégias utilizadas pela turma no início, meio e fim da implementação. Por último, foi aplicada uma entrevista a essas duas alunas, a qual permitiu a identificação das estratégias utilizadas, na mesma tira, por cada uma das estudantes. | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-99447-0-1 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/5278 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://www.si.ips.pt/ese_si/web_gessi_docs.download_file?p_name=F-1578426110/3_ebook_versao_final_web.pdf | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Cálculo mental | pt_PT |
dc.title | Evolução de estratégias de cálculo mental: um estudo no 3.º ano de escolaridade | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Setubal | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 267 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 249 | pt_PT |
oaire.citation.title | Entre a Teoria, os Dados e o Conhecimento (III): Investigar práticas em contexto | pt_PT |
person.familyName | Rodrigues | |
person.givenName | Margarida | |
person.identifier | 1782812 | |
person.identifier.ciencia-id | 1B1C-88B5-75C4 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4658-6281 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57202834296 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 0c89e4a7-44b2-4315-a6ad-449015581c06 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0c89e4a7-44b2-4315-a6ad-449015581c06 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Evolução de estratégias de cálculo mental.pdf
- Size:
- 681.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: