Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.21/11189Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lopes, Pedro Miguel Ferreira | pt_PT |
| dc.contributor.author | Santos, Alexandre Venceslau | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-03T16:48:24Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-03T16:48:24Z | - |
| dc.date.issued | 20-12-2019 | - |
| dc.identifier.citation | Santos, A.V. (2019). O som que nós vemos: Documentário sobre o uso da imagem no meio radiofónico. (Trabalho de projeto de mestrado Audiovisual e Multimédia não publicado, Escola Superior de Comunicação Social-IPL, Lisboa, Portugal). Disponível no Repositório Científico do IPL http://hdl.handle.net/10400.21/11189 [Acedido em março 03, 2020] | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/11189 | - |
| dc.description | Trabalho de projeto apresentado à Escola Superior de Comunicação Social como parte dos requisitos para obtenção de grau de mestre em Audiovisual e Multimédia. | pt_PT |
| dc.description.abstract | O projeto aqui apresentado pretende focar-se na utilização da imagem no meio radiofónico através do formato fílmico documental. O conteúdo aqui identificado centra-se no género cinematográfico conhecido como filme documental, bem como na rádio enquanto meio de comunicação social e a sua utilização da imagem, num meio dominado pelo som. O produto final procurou uma resposta ao porquê da rádio usar a imagem no seu dia-a-dia e se a mesma pode fazer parte da linguagem própria do meio. | pt_PT |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: This project that is presented on this document is focused on the usage of image in current radio transmissions that it is shown thru a documentary film. The content here identified focuses on the film format known as a documental film and in the radio as a media and the presence of images in a world based on sound. The final product tried to give an answer in to why radio uses images on its daily bases, and could it be a part of the radio’s own language. | en |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Politécnico de Lisboa, Escola Superior de Comunicação Social | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Audiovisual e multimedia | pt_PT |
| dc.subject | Documentários | pt_PT |
| dc.subject | Rádio | pt_PT |
| dc.subject | Linguagem radiofónica | pt_PT |
| dc.subject | Imagem - rádio | pt_PT |
| dc.subject | Som | pt_PT |
| dc.subject | Audiovisual and multimedia | en |
| dc.subject | Documentaries | en |
| dc.subject | Radio | en |
| dc.subject | Radio language | en |
| dc.subject | Image - radio | pt_PT |
| dc.subject | Sound | en |
| dc.title | O som que nós vemos: documentário sobre o uso da imagem no meio radiofónico | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| degois.publication.location | Escola Superior de Comunicação Social, Lisboa | pt_PT |
| degois.publication.title | O som que nós vemos: documentário sobre o uso da imagem no meio radiofónico | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202351947 | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESCS - Dissertações de Mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Projeto final_MAM_Alexandre Santos_10508.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











