Publicação
Estudo do coprocessamento com resíduos de vidro na industria cimenteira
| authorProfile.email | biblioteca@isel.pt | |
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia do Ambiente | |
| dc.contributor.advisor | Santos, Maria Teresa Loureiro dos | |
| dc.contributor.advisor | Trindade, Teodoro José Pereira | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Patrícia Sofia das Neves | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T11:06:40Z | |
| dc.date.available | 2026-02-13T11:06:40Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-29 | |
| dc.description.abstract | O cimento é um ligante que permite fazer diversas construções. Este material é constituído maioritariamente por clínquer, material sintético obtido a partir da cozedura, a altas temperaturas, de diversos materiais ricos essencialmente em óxidos de cálcio e sílica. A produção de clínquer implica um grande gasto de matérias-primas e de energia e, por este motivo, tende a substituir-se cada vez mais parte do clínquer por outros materiais que não afetem o desempenho do cimento. As pozolanas são materiais silico-aluminosos com capacidade de melhorar algumas características do cimento depois de seco, podendo ser usadas para diminuir a percentagem de clínquer no mesmo. Neste trabalho pretendeu testar-se a aptidão de resíduos de vidros como material pozolânico, tendo sido testados três vidros diferentes: vidro verde, castanho e para-brisas de um automóvel e em diferentes percentagens de incorporação. Foram feitos ensaios de pozolanicidade diretos, ensaio de Frattini, e indiretos, Índice de Atividade Pozolânica, às misturas do cimento de referência, CEM I 42,5R, com os vários tipos de vidros nas diferentes percentagens de incorporação. Foram também ensaiadas algumas características químicas selecionadas e tempos de início e fim de presa de modo a verificar se o produto final cumpre a norma nacional, NP EN 4220, dedicada a utilização de pozolanas no cimento. Taxas de substituição de 45% de qualquer um dos tipos de vidro mostraram não poder ser utilizadas devido à grande quantidade de álcalis presentes na mistura. Para o para-brisas, a taxa de 35% de substituição demonstrou ter efeitos positivos na argamassa final, uma vez que, para além de todos os critérios químicos e tempo de início de presa serem garantidos, houve ainda um incremento nas resistências mecânicas face ao critério de aceitação. | por |
| dc.description.abstract | Abstract Cement is a binder that allows you to make different constructions. This material consists mainly of clinker, a synthetic material obtained from the firing, at high temperatures, of various materials rich essentially in oxides of calcium and silica. The production of clinker implies a large expenditure of raw materials and energy, and, for this reason, it tends to replace more and more of the clinker with other materials that do not affect the performance of cement. Pozzolans are silico-aluminous materials with the ability to improve some characteristics of the cement after drying and can be used to decrease the percentage of clinker in it. This work aimed to test the suitability of glass waste as pozzolanic material, having been tested three different glasses: green, brown and windshield glass of a car and in different incorporation percentages. Direct pozzolanicity tests, Frattini test, and indirect Pozzolanic Activity Index tests were carried out on mixtures of the reference cement, CEM I 42.5R, with the various types of glass in the different incorporation percentages. Some selected chemical characteristics and start and end times of setting were also tested to check if the final product complies with the national standard, NP EN 4220, dedicated to the use of pozzolans in cement. Replacement rates of 45% for any type of glass have shown that it cannot be used due to the large amount of alkalis present in the mixture. For the windshield, a 35% replacement rate has shown to have positive effects on the final mortar, since, in addition to all the chemical criteria and setting time to be guaranteed, there was also an increase in mechanical strengths compared to the acceptance criteria. | eng |
| dc.identifier.tid | 204200954 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/22663 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Cimento | |
| dc.subject | Coprocessamento | |
| dc.subject | Pozolanas | |
| dc.subject | Vidro | |
| dc.subject | Cement | |
| dc.subject | Co-processing | |
| dc.subject | Pozzolans | |
| dc.subject | Glass | |
| dc.title | Estudo do coprocessamento com resíduos de vidro na industria cimenteira | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Trabalho de Final de Mestrado para a obtenção de grau de Mestre em Engenharia da Qualidade e Ambiente |
