Publication
Estudos em biomassa de macroalgas recorrendo a tecnologias de extração verdes
dc.contributor.advisor | Coelho, José Augusto Paixão | |
dc.contributor.author | Castro, Patricia Solange da Silva | |
dc.date.accessioned | 2021-05-11T17:20:17Z | |
dc.date.available | 2021-05-11T17:20:17Z | |
dc.date.issued | 2020-01-07 | |
dc.description | Trabalho final de mestrado para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Química e Biológica | pt_PT |
dc.description.abstract | Neste trabalho procedeu-se ao estudo da macroalga Codium tomentosum, efetuando-se extrações por métodos convencionais e não convencionais. A extração em Soxhlet, foi realizada com três solventes distintos hexano, etanol e metanol, obtendo-se um rendimento superior utilizando o metanol, de 42,62 %. Dentro dos métodos não convencionais, foi realizada a extração supercrítica com CO2 a 400 bar e 60ºC, obtendo-se um rendimento de 1,88 % e a 550 bar a 60ºC obtendo-se um rendimento de 0,62 %. Efetuou-se também dois ensaios similares aos anteriores, mas com uma adição de um co-solvente (etanol a 10 %), verificando-se que não existe diferença significativa no rendimento da extração supercrítica. A extração com líquido pressurizado, PLE, com etanol foi efetuada a 200 bar, 40ºC e com um caudal de 1L/min, obtendo-se um rendimento de 8,75 %. Extrações preliminares com micro-ondas, MAE, foram igualmente efetuados tendo-se obtido rendimentos superiores aos das outras técnicas não convencionais. Avaliou-se a atividade antioxidante dos diversos extratos obtidos através de três métodos, DPPH, radical ABTS e poder de redução do ferro, verificando-se que os dois primeiros métodos não são reprodutíveis e incoerentes para as amostras em estudo. Determinou-se ainda, o teor de polifenóis e flavonoides dos diversos extratos, verificando-se que existe uma maior quantidade de polifenóis na extração supercrítica com etanol a 400 bar e 40ºC e uma maior quantidade de flavonoides na extração por PLE. O MAE apresentou valores, para estes dois últimos parâmetros, coerentes e reprodutíveis. Após a análise destes resultados, optou-se pela técnica de extração por micro-ondas, aplicando-se um desenho experimental, utilizando uma Metodologia de Superfície de Resposta para sistematizar os estudos a efetuar a análise simultaneamente do rendimento e flavonoides obtidos em cada ensaio. Um delineamento fatorial fracionário, FFD, seguido por um delineamento composto central, CCD, permitiu determinar as melhores condições experimentais para o MAE, otimizando simultaneamente o maior rendimento e quantidade de flavonoides nas condições estudadas para a macroalga. Finalmente, extratos selecionados em diferentes condições de extração foram testados em maçãs para analisar a sua atividade, quanto à sua capacidade de inibir a oxidação das mesmas, nomeadamente através da medida do seu índice de escurecimento. | pt_PT |
dc.description.abstract | In this work, we proceeded to the study of Codium tomentosum macroalgae, extracting by conventional and non-conventional methods. Soxhlet extraction was performed with three distinct solvents: hexane, ethanol and methanol, acquiring a higher yielding using 4,62 % methanol. Within non-conventional methods, supercritical fluid extraction with CO2 were carried out at 400 bar and 60ºC and at 550 bar and 60ºC, being the yield obtained 1,88 and 0,62 %, respectively. Two similar tests were also performed, but with the addition of a co-solvent (10 % ethanol), and no significant difference was detected in the yield of supercritical extraction. Extraction with pressurized, PLE, liquid with ethanol was carried out at 200 bar, 40 °C and a flow rate of 1 L / min, yielding 8,75 %. Preliminary extractions with microwave, MAE, were also carried out and higher yields were obtained than other unconventional techniques. The antioxidant activity of the various extracts was evaluated, by three methods: DPPH, ABTS radical and iron reducing power. It was found the first two methods were not reproducible and inconsistent for the samples under study. It was also determined the polyphenols and flavonoids content of the various extracts, which led to the conclusion that there is a higher content of polyphenols in the supercritical ethanol extraction at 400 bar and 40ºC and a higher amount of flavonoids in PLE extraction. The MAE exhibit coherent and reproducible values for these last two parameters. Analyzing these results, microwave extraction technique, was chosen to apply an experimental design. This design used a Response Surface Methodology to systematize the studies and perform a simultaneous analysis of yield and flavonoids obtained in each assay. A fractional factorial design, FFD, followed by a central composite design, CCD, allowed to determine the best experimental conditions for MAE, while optimizing the highest yield and content of flavonoids under studied conditions for the macroalgae. Finally, extracts selected under different extraction conditions were tested on apples, for their ability to inhibit their oxidation, by measuring their browning index. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.citation | CASTRO, Patricia Solange da Silva - Estudos em biomassa de macroalgas recorrendo a tecnologias de extração verdes. Lisboa: Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, 2020. Dissertação de mestrado. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202723275 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/13327 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | pt_PT |
dc.subject | Codium tomentosum | pt_PT |
dc.subject | Macroalgas | pt_PT |
dc.subject | Macroalgae | pt_PT |
dc.subject | Extração por micro-ondas | pt_PT |
dc.subject | Microwave extraction | pt_PT |
dc.subject | Polifenóis | pt_PT |
dc.subject | Polyphenols | pt_PT |
dc.subject | Flavonoides | pt_PT |
dc.subject | Flavonoids | pt_PT |
dc.subject | Metodologia de superfície de resposta | pt_PT |
dc.subject | Response surface methodology | pt_PT |
dc.subject | Fluidos supercríticos | pt_PT |
dc.subject | Supercritical fluids | pt_PT |
dc.title | Estudos em biomassa de macroalgas recorrendo a tecnologias de extração verdes | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertação.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format