Publication 
Impacto do uso de fucsina básica aquosa na detecção de bacilos álcool-ácido resistentes
| dc.contributor.author | Gomes, A. | |
| dc.contributor.author | Amaral, P. | |
| dc.contributor.author | Santos, R. | |
| dc.contributor.author | Santos, S. | |
| dc.contributor.author | Tortosa, F. | |
| dc.contributor.author | Mendonça, Paula | |
| dc.contributor.author | Marques-Ramos, Ana | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-14T18:29:21Z | |
| dc.date.available | 2019-11-14T18:29:21Z | |
| dc.date.issued | 2019-10 | |
| dc.description.abstract | Tuberculose - Infeção com maior mortalidade a nível mundial em 2016, causada pelo bacilo de Kock ou Mycobacterium tuberculosis. Técnica de Ziehl-Neelsen (ZN) - Evidenciar bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR). Carbol-fucsina - Solução composta por fenol e fucsina básica. Objetivo geral do estudo - Determinar a capacidade de deteção da técnica de Ziehl-Neelsen sem o uso de fenol. Hipótese investigacional - Tendo por base dois estudos já realizados, é possível suprimir o fenol na técnica de ZN, através do uso de fucsina básica aquosa, sem afetar a capacidade de deteção de BAAR. | pt_PT | 
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT | 
| dc.identifier.citation | Gomes A, Amaral P, Santos R, Santos S, Mendonça P, Marques-Ramos A, et al. Impacto do uso de fucsina básica aquosa na detecção de bacilos álcool-ácido resistentes. In: III Congresso Nacional de Ciências Médicas Laboratoriais, ESTeSL, 25 a 27 de outubro de 2019. | pt_PT | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/10710 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT | 
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT | 
| dc.relation.publisherversion | https://www.estesl.ipl.pt/agenda/iii-congresso-nacional-de-ciencias-biomedicas-laboratoriais | pt_PT | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT | 
| dc.subject | Aqueous basic fuchsine | pt_PT | 
| dc.subject | Carbol-fuchsine | pt_PT | 
| dc.subject | Modified Ziehl-Neelsen technique | pt_PT | 
| dc.subject | Mycobacteria detection | pt_PT | 
| dc.subject | Mycobacterium tuberculosis | pt_PT | 
| dc.subject | Safe acid-fast bacilli detection | pt_PT | 
| dc.title | Impacto do uso de fucsina básica aquosa na detecção de bacilos álcool-ácido resistentes | pt_PT | 
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT | 
| person.familyName | Marques-Ramos | |
| person.givenName | Ana | |
| person.identifier.ciencia-id | 0617-3550-881E | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2655-8806 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT | 
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT | 
| relation.isAuthorOfPublication | 0b8d516d-bf23-4db0-8224-d33e28d309ac | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0b8d516d-bf23-4db0-8224-d33e28d309ac | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
- Impacto do uso de fucsina básica aquosa na detecção de bacilos álcool-ácido resistentes.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
