Publication
Abordagem da obstrução das vias aéreas superiores por pletismografia corporal total
dc.contributor.author | Dias, Hermínia Brites | |
dc.date.accessioned | 2011-12-02T15:28:54Z | |
dc.date.available | 2011-12-02T15:28:54Z | |
dc.date.issued | 2002-05 | |
dc.description.abstract | Determinação da resistência das vias aéreas (Raw). Factores que afectam a Raw. Raw e obstrução das vias aéreas superiores (OVAS). | por |
dc.identifier.citation | Dias HB. Abordagem da obstrução das vias aéreas superiores por pletismografia corporal total. In VIII Jornadas de Cardiopnumologia, 2002. Comunicação oral. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/774 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.subject | Cardiopneumologia | por |
dc.subject | Insuficiência respiratória | por |
dc.subject | Pletismografia corporal total | por |
dc.title | Abordagem da obstrução das vias aéreas superiores por pletismografia corporal total | por |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Dias | |
person.givenName | Maria Hermínia Monteiro Brites | |
person.identifier.ciencia-id | E211-FB1B-04E3 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-1257-8734 | |
person.identifier.rid | AFL-8310-2022 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55671930200 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | conferenceObject | por |
relation.isAuthorOfPublication | b7b7e7d9-83b2-4d63-9176-4ed73cf6b939 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b7b7e7d9-83b2-4d63-9176-4ed73cf6b939 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Abordagem da obstrução das vias aéreas superiores.pdf
- Size:
- 356.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: