Publication
Serão as explorações agrícolas dos países da união europeia sustentáveis: Uma abordagem minimax
dc.contributor.author | Dos Santos, Maria José Palma Lampreia | |
dc.contributor.author | Silva, Emiliana Leonilde Dinis Gil Soares | |
dc.date.accessioned | 2020-05-06T16:46:21Z | |
dc.date.available | 2020-05-06T16:46:21Z | |
dc.date.issued | 2019-10-15 | |
dc.description.abstract | A sustentabilidade da atividade agrícola na Europa desempenha um papel crucial na segurança alimentar europeia e mundial, assim como na manutenção e na preservação do mundo rural e no seu desenvolvimento sustentável. Apesar disso, são muito restritos e incompletos os estudos que analisam a sustentabilidade das explorações agrícolas dos países que compõem União Europeia. Assim, este artigo pretende colmatar essa limitação na literatura. Para tal, o principal objetivo deste artigo é analisar a sustentabilidade das explorações agrícolas ao nível dos vinte e oito Estados Membros da União Europeia em termos económicos, ambientais, sociais e institucionais. A informação e dados utilizada neste artigo provém da base de dados da Rede de Informação de Contabilidades Agrícola (RICA) da Comissão Europeia, correspondente aos últimos dados disponíveis. A metodologia utilizada inclui uma abordagem min-max e métodos de análise multivariada, nomeadamente, a análise do Componente Principais e a análise de Cluster. Os resultados confirmam a existência de três grupos de países Europeus/empresas agrícolas diferenciadas no que concerne à sua sustentabilidade, nomeadamente, os países/explorações da Europa Central, os Países do Leste Europeu e os países/explorações agrícolas do Mediterrânio. De igual modo, os resultados confirmam que as empresas agrícolas europeias apresentam, em geral, uma sustentabilidade média, embora com acentuadas diferenças entre clusters no que diz respeito aos parâmetros económicos, sociais, ambientais e institucionais. As principais conclusões ressaltam a importância da sustentabilidade na definição de políticas agrícolas, nomeadamente, para o atual Quadro Comunitário Estratégico em discussão e aprovação, bem como, para melhor ajustar as políticas agrícolas, quer ao nível nacional, quer comunitário. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.citation | Dos Santos, M. J. P. L., & Silva, E. (2019, out, 15-18). Serão as explorações agrícolas dos países da união europeia sustentáveis: Uma abordagem minimax. Comunicação apresentada no X Congresso da APDEA / III Encontro Lusófono em Economia, Sociologia, Ambiente e Desenvolvimento Rural:“A Agricultura e os desafios societais para o período 20-30“,Lisboa/Oeiras, Portugal. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/11601 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | APDEA-Associação Portuguesa de Economia Agrária | pt_PT |
dc.publisher | GPP-Gabinete de Planeamento e Políticas | pt_PT |
dc.publisher | INIAV-Instituto Nacional de Investigação Agronómica e Veterinária | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://esadr2019.apdea.pt/ | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://www.apdea.pt/ | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Agricultura europeia | pt_PT |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_PT |
dc.subject | Análise min-max | pt_PT |
dc.subject | Análise de componentes principais | pt_PT |
dc.subject | Análise de cluster | pt_PT |
dc.title | Serão as explorações agrícolas dos países da união europeia sustentáveis: Uma abordagem minimax | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa/Oeiras | pt_PT |
oaire.citation.title | X Congresso da APDEA / III Encontro Lusófono em Economia, Sociologia, Ambiente e Desenvolvimento Rural:“A Agricultura e os desafios societais para o período 20-30“ | pt_PT |
person.familyName | Dos-Santos | |
person.givenName | Maria José Palma Lampreia | |
person.identifier.ciencia-id | 011D-55C7-976C | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-1992-0419 | |
person.identifier.scopus-author-id | 56107451000 | |
rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 9c5ce6f5-82dd-4b62-a817-ba31598a3eac | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9c5ce6f5-82dd-4b62-a817-ba31598a3eac |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 16 APDEA dos Santos et al..pdf
- Size:
- 33.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format