Publicação
Estudo da recuperação de condensados para utilização como água de alimentação das caldeiras
| authorProfile.email | biblioteca@isel.pt | |
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Química | |
| dc.contributor.advisor | Palmeira, José Valério Nascimento | |
| dc.contributor.advisor | Trindade, Teodoro José Pereira | |
| dc.contributor.author | Paiva, João Pedro Inverno | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T13:30:19Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T13:30:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho avaliou a viabilidade da reintrodução dos condensados como água de alimentação das caldeiras de produção de vapor na unidade da ADP Fertilizantes, em Alverca do Ribatejo. Para tal, foram analisados parâmetros físico-químicos relevantes em amostras recolhidas em diferentes pontos da rede de condensados e realizadas monitorizações de caudal, de forma a caracterizar a qualidade e a quantidade disponível. Foi ainda elaborado, pela primeira vez, um esquema da rede de condensados, permitindo compreender melhor os fluxos internos e identificar limitações associadas à falta de instrumentação. Apesar do esforço metodológico, os resultados não permitiram uma avaliação conclusiva. Foram detetadas incoerências nos dados laboratoriais e dificuldades nas medições de caudal, comprometendo a representatividade e a fiabilidade dos resultados. Face a estas limitações, concluiu-se que a utilização direta dos condensados como água de alimentação não é recomendada. Em alternativa, sugere-se a sua integração nos sistemas de purificação já existentes, como a osmose inversa. O trabalho contribuiu para melhorar o conhecimento interno da rede, identificar falhas operacionais e propor medidas de otimização, com impacto positivo na eficiência energética e económica. Recomenda-se, para investigações futuras, o reforço da instrumentação, a melhoria do isolamento de tubagens, maior rigor na recolha e análise de amostras e a otimização do circuito de condensados. | por |
| dc.description.abstract | Abstract This study assessed the feasibility of reintroducing condensates as feed water for steam production boilers at the ADP Fertilizantes plant in Alverca do Ribatejo. To this end, relevant physical and chemical parameters were analysed in samples collected at different points in the condensate network and flow monitoring was carried out in order to characterise the quality and quantity available. A diagram of the condensate network was also drawn up for the first time, allowing for a better understanding of internal flows and identifying limitations associated with the lack of instrumentation. Despite the methodological effort, the results did not allow for a conclusive assessment. Inconsistencies in laboratory data and difficulties in flow measurements were detected, compromising the representativeness and reliability of the results. Given these limitations, it was concluded that the direct use of condensates as feed water is not recommended. Alternatively, their integration into existing purification systems, such as reverse osmosis, is suggested. The work contributed to improving internal knowledge of the network, identifying operational failures and proposing optimisation measures, with a positive impact on energy and economic efficiency. For future research, it is recommended to reinforce instrumentation, improve pipe insulation, increase rigour in sample collection and analysis, and optimise the condensate circuit. | eng |
| dc.identifier.tid | 204170958 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/22617 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Condensados industriais | |
| dc.subject | Água de alimentação de caldeiras | |
| dc.subject | Parâmetros físico-químicos | |
| dc.subject | Monitorização de caudais | |
| dc.subject | Industrial condensates | |
| dc.subject | Boiler feed water | |
| dc.subject | Physical-chemical parameters | |
| dc.subject | Flow monitoring | |
| dc.title | Estudo da recuperação de condensados para utilização como água de alimentação das caldeiras | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Química e Biológica. Área de processos químicos |
