Publication
Função visual e envelhecimento: reflexões a propósito de um estudo exploratório em idosos do Concelho de Loures
dc.contributor.author | Lança, Carla | |
dc.date.accessioned | 2013-05-09T14:07:21Z | |
dc.date.available | 2013-05-09T14:07:21Z | |
dc.date.issued | 2013-04 | |
dc.description.abstract | Os indivíduos com idade ≥ 50 anos representam entre 65% a 82% dos casos de baixa visão e cegueira. Cerca de metade dos casos de baixa de acuidade visual são corrigíveis e cerca de 1/4 são preveníveis. As causas mais frequentes são os erros de refração (43%) e as cataratas (33%). Os idosos podem não reportar informação relacionada com queixas do foro visual, uma vez que, podem estar mais focados noutros sintomas. Objectivos: identificar a prevalência de alterações da função visual; identificar a prevalência de alterações da acuidade visual para longe e perto; identificar as alterações da acuidade visual para longe causadas por erros refrativos através do buraco estenopeico; identificar alterações da sensibilidade ao contraste, estereopsia e visão cromática; identificar a periodicidade da avaliação oftalmológica. | por |
dc.identifier.citation | Lança CC. Função visual e envelhecimento: reflexões a propósito de um estudo exploratório em idosos do Concelho de Loures. In XIV Congresso Nacional de Ortoptistas e V Congresso Luso-Brasileiro de Ortóptica, Hotel Vip Executive Arts, Parque das Nações (Lisboa), 4, 5 e 6 de Abril de 2013. Comunicação oral. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/2473 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | Associação Portuguesa de Ortoptistas | por |
dc.subject | Oftalmologia | por |
dc.subject | Ortóptica | por |
dc.subject | Envelhecimento | por |
dc.subject | Função visual | por |
dc.subject | Portugal | por |
dc.subject | Concelho de Loures | por |
dc.title | Função visual e envelhecimento: reflexões a propósito de um estudo exploratório em idosos do Concelho de Loures | por |
dc.title.alternative | Aging and visual function: exploratory study in elderly from Loures, Portugal | por |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | por |
person.familyName | Lança | |
person.givenName | Carla | |
person.identifier.ciencia-id | 601A-6412-BF2F | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-9918-787X | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | conferenceObject | por |
relation.isAuthorOfPublication | 0320b455-ee19-4670-8bf2-10dce9de1bec | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0320b455-ee19-4670-8bf2-10dce9de1bec |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Função visual e envelhecimento.pdf
- Size:
- 552.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: