Publication
Análise da adequação das capacitações e avaliação da pegada ecológica de menus de um restarurante tradicional alentejano
dc.contributor.author | Bexiga, Eunice | |
dc.contributor.author | Costa, Vânia | |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T10:39:54Z | |
dc.date.available | 2022-09-30T10:39:54Z | |
dc.date.issued | 2022-05 | |
dc.description.abstract | A restauração pública é um setor com impacto no consumo alimentar da população. Cerca de 23% dos portugueses faz semanalmente, pelo menos, uma refeição fora de casa. Estas refeições tendem a ter excesso de energia, lípidos, sal e açucares simples e fornecer menor aporte de vitaminas e minerais. O elevado valor energético destas refeições está associado ao fornecimento de capacitações excessivas, responsáveis por um impacto nutricional e ambiental negativo. O estudo desta relação pode ajudar a demonstrar aos intervenientes a necessidade de aceitar medidas que promovam hábitos alimentares mais sustentáveis e saudáveis. Objetivos: Análise da adequação nutricional e das capacitações e cálculo da pegada ecológica de menus de um restaurante. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Bexiga E, Costa V. Análise da adequação das capacitações e avaliação da pegada ecológica de menus de um restaurante tradicional alentejano. In: XXI Congresso de Nutrição e Alimentação – Ciência na Base da Ação, Centro de Congressos de Lisboa, 26-27 de maio de 2022. Acta Port Nutr. 2022;(29):118-9. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/14997 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Associação Portuguesa de Nutrição | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://actaportuguesadenutricao.pt/wp-content/uploads/2022/09/ACTA-29_LOW.pdf | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Nutrição | pt_PT |
dc.subject | Restauração | pt_PT |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_PT |
dc.subject | Pegada ecológica | pt_PT |
dc.subject | Portugal | pt_PT |
dc.subject | Região do Alentejo | pt_PT |
dc.title | Análise da adequação das capacitações e avaliação da pegada ecológica de menus de um restarurante tradicional alentejano | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 119 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 29 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 118 | pt_PT |
oaire.citation.title | Acta Portuguesa de Nutrição | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Análise da adequação das capacitações e avaliação da pegada ecológica de menus de um restarurante tradicional alentejano.pdf
- Size:
- 103.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: