Publication
Gestão e valorização das Lamas da ETAR da Omnova Solutions
dc.contributor.advisor | Santos, Maria Teresa Loureiro dos | |
dc.contributor.author | Lopes, Pedro André Afonso | |
dc.date.accessioned | 2020-09-25T17:58:05Z | |
dc.date.available | 2020-09-25T17:58:05Z | |
dc.date.issued | 2019-12-16 | |
dc.description | Trabalho final de mestrado para obtenção do grau de mestre em Engenharia da Qualidade e do Ambiente | pt_PT |
dc.description.abstract | As indústrias produzem quantidades significativas de lamas provenientes do tratamento das águas residuais, cujo tratamento/valorização deve ser adequado às especificidades de cada atividade industrial, porque as lamas industriais têm composição variada. Grande parte das lamas industriais são consideradas resíduos que até podem ter alguma perigosidade. No entanto com o tratamento adequado as lamas podem ser consideradas recursos materiais valiosos, contribuindo para a economia circular sustentável. O presente trabalho tem como objetivo identificar as opções de tratamento/valorização para lamas industriais provenientes da indústria das resinas e dispersões aquosas, dando prioridade à sua valorização em detrimento da eliminação. Essas lamas industriais apresentam uma elevada variedade de componentes sendo de destacar os teores elevados de cálcio, magnésio e matéria seca. Para valorização das lamas industriais foram testadas diversas soluções como: a aplicação na digestão anaeróbia visando a produção de biogás e permitindo a valorização energética, a utilização na preparação de adsorventes para o tratamento de águas residuais industriais, a utilização das lamas para substituição de cimento para produção de argamassa, a aplicação de catalisadores heterogéneos para produção de biodiesel e a produção de clínquer (cimento). Pela análise dos resultados obtidos verificou-se exequível a valorização energética por digestão anaeróbia, sendo a maior produção originada nos reatores com 90% LM ETAR e 10% de LI, com 0,4 Ndm3CH4/gSV adicionados, correspondendo à produção energética de 2kWh/kg de lamas industriais. Na produção de adsorventes foram obtidas eficiências de remoção de corantes entre 50 a 80% para os corantes AM9, RB e LO1 e de 30% para o corante AM. Relativamente à produção de argamassas verificou-se que a resistência à compressão e flexão diminuía com o aumento da fração de lamas (1, 2,5, 5 e 10%) na substituição do cimento, obtendo-se 2,73 a 4,46 MPa para a resistência à flexão e 17,12 a 38,14 MPa para a compressão, inferior aos valores normalizados para as argamassas (42,5 MPa). Na produção de catalisadores heterogéneos para produção de biodiesel obtiveram-se conversões de 90%, tendo-se observado características idênticas ao biodiesel obtido por catálise homogénea. Assim, concluiu-se que as hipóteses de tratamento/valorização das lamas industriais mais promissoras são a co-digestão anaeróbia e a produção de catalisadores heterogéneos visando a produção de biodiesel. | pt_PT |
dc.description.abstract | Industries produce significant quantities of sludge from wastewater treatment, whose treatment / recovery should be appropriate to the specificities of each industrial activity, because industrial sludge has a varied composition. Most industrial sludges are considered waste or even hazardous wastes. However, with proper sludge treatment can be considered valuable material resources contributing to the sustainable circular economy. The present work aims to identify the treatment / recovery options for industrial sludge from the resin and aqueous dispersion industry, giving priority to their recovery over final disposal. These industrial sludges have a high variety of components, notably the high levels of calcium, magnesium and dry matter. For valorisation of industrial sludge several solutions were tested such as: application in anaerobic digestion aiming the production of biogas and allowing energy recovery, use in the preparation of adsorbents for the treatment of industrial wastewater, utilization of sludge to replace cement for mortar production, application of heterogeneous catalysts to produce biodiesel and clinker production (cement). Analysing the results, it was possible to verify the energetic valorisation by anaerobic digestion, being the largest production originated in the reactors with 90% LM WWTP and 10% of LI, with 0.4 Ndm3CH4 / gVS added, corresponding to the energy production of 2kWh / kg of industrial sludge. In the production of adsorbents for dyes removal efficiencies were obtained from 50 to 80% for AM9, RB and LO1 dyes and 30% for AM dye. Regarding the production of mortars, it was found that the compressive and flexural strength decreased with the increase of the sludge fraction (1, 2.5, 5 and 10%) in cement replacement, obtaining 2.73 to 4.46 MPa for flexural strength and 17.12 to 38.14 MPa for compression, lower than normal values for mortars (42.5 MPa). In the production of heterogeneous catalysts for biodiesel production, 90% conversions were obtained, and characteristics similar to the biodiesel obtained by homogeneous catalysis were observed. Thus, it was concluded that the most promising industrial sludge treatment / recovery hypotheses are anaerobic co-digestion and the production of heterogeneous catalysts for biodiesel production. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.citation | LOPES, Pedro André Afonso - Gestão e valorização das Lamas da ETAR da Omnova Solutions. Lisboa: Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, 2019. Dissertação de mestrado. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202521834 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/12254 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | pt_PT |
dc.subject | Lamas industriais | pt_PT |
dc.subject | Industrial sludge | pt_PT |
dc.subject | Valorização | pt_PT |
dc.subject | Valorisation | pt_PT |
dc.subject | Digestão anaeróbia | pt_PT |
dc.subject | Anaerobic digestion | pt_PT |
dc.subject | Adsorção | pt_PT |
dc.subject | Adsorption | pt_PT |
dc.subject | Corantes | pt_PT |
dc.subject | Dyes | pt_PT |
dc.subject | Argamassa | pt_PT |
dc.subject | Cement | pt_PT |
dc.subject | Biodiesel | pt_PT |
dc.title | Gestão e valorização das Lamas da ETAR da Omnova Solutions | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertação.pdf
- Size:
- 10.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format