Publication
Verificação de fórmulas para a evolução da erosão em taludes de quebra-mares
dc.contributor.advisor | Santos, João Alfredo Ferreira dos | |
dc.contributor.advisor | Lopes, Maria da Graça Dias Alfaro | |
dc.contributor.author | Lemos, Rute Maria Gomes de | |
dc.date.accessioned | 2012-01-28T11:27:09Z | |
dc.date.available | 2012-01-28T11:27:09Z | |
dc.date.issued | 2010-01 | |
dc.description.abstract | Os quebra-mares de taludes são estruturas de protecção portuária muito comuns em Portugal e em cujo projecto se assume a necessidade de obras de manutenção ou reparação durante a sua vida útil. Para a avaliação da necessidade de realização destas obras, é necessária a existência de um programa de acompanhamento da estrutura contemplando a medição de grandezas relevantes para essa avaliação. Uma destas grandezas é o volume erodido do manto protector por acção da agitação marítima, que pode determinar-se a partir de levantamentos consecutivos da envolvente dos taludes e com o qual se pode definir o dano da estrutura. Melby (1999) apresentou uma fórmula para previsão da evolução do dano em quebra-mares de taludes com base nas características da agitação neles incidente. Nesta dissertação apresentam-se os resultados do trabalho realizado com o objectivo de avaliar a aplicabilidade daquela fórmula em condições de agitação diferentes das consideradas por aquele autor. De modo a atingir esse objectivo reproduziram-se as experiências descritas por Melby (1999). Tratam-se de ensaios de longa duração em modelo Físico reduzido em que sequências de estados de agitação estacionários vão atingindo o manto protector e se mede a área erodida no final da actuação de cada estado de agitação. Uma vez que estes ensaios terminam apenas quando fica visível uma porção apreciável do filtro sob o manto protector, a sua duração é substancialmente superior à dos ensaios comuns de estabilidade e galgamentos deste tipo de estrutura. A medição da área erodida no final da actuação de cada estado de agitação foi realizada a partir da reconstrução de pares estereoscópicos de fotografias em que a refracção induzida pela interface ar-água é corrigida. Tal significa que aquelas fotografias podem ser tiradas mantendo-se a água no canal. Pretendeu-se com a utilização desta técnica de levantamento avaliar a sua operacionalidade em ensaios de longa duração, para os quais seja necessário o levantamento exaustivo de perfis. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/1094 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.subject | Quebra-mares em taludes | por |
dc.subject | Previsão da evolução dos danos no manto resistente | por |
dc.subject | Ensaios em modelo reduzido | por |
dc.subject | Reconstrução de cenas a partir de pares estéreo | por |
dc.subject | Análise de risco | por |
dc.title | Verificação de fórmulas para a evolução da erosão em taludes de quebra-mares | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | restrictedAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Verificação de fórmulas para a evolução da erosão em taludes de quabra-mares.pdf
- Size:
- 182.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: