Publicação
Recent Energy Systems opportunities for Information Science and Technology: Blockchain, IoT and Smart Grids
| dc.contributor.author | Domingues, Nuno | |
| dc.contributor.author | Elvas, Luís B | |
| dc.contributor.author | Martins, Ana L | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Joao C | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T14:10:04Z | |
| dc.date.available | 2026-09-21T14:10:04Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.17758/DIRPUB15.F1123107 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/23144 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.title | Recent Energy Systems opportunities for Information Science and Technology: Blockchain, IoT and Smart Grids | eng |
| dc.type | research article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Recent Energy Systems opportunities for Blockchain, IoT and Smart Grids artigo.pdf
- Tamanho:
- 795.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
