Publicação
Harmonização dos procedimentos e valores de dose para exames de neurorradiologia em tomografia computorizada
| dc.contributor.advisor | Santos, Joana Margarida Rodrigues dos | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Teixeira, Nuno | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Patrão, Tiago | pt_PT |
| dc.contributor.author | Antunes, Ana Maria Cruzeiro | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-22T14:23:53Z | |
| dc.date.available | 2019-10-22T14:23:53Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Mestrado em Radiações Aplicadas às Tecnologias de Saúde - Ramo de especialização: Tecnologias de Imagem Digital | pt_PT |
| dc.description.abstract | O principal objetivo deste trabalho é a harmonização de procedimentos e valores de dose para exames de tomografia computorizada (TC) de neurorradiologia, nomeadamente, crânio-encefálicos e de coluna lombar entre pólos da mesma instituição, cumprindo as recomendações internacionais. | pt_PT |
| dc.description.abstract | ABSTRACT - The aim of this study is to harmonize procedures and dose values of neuroradiology computed tomography examinations, head, and lumbar spine, between four institutions, according to the international recommendations. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Antunes AM. Harmonização dos procedimentos e valores de dose para exames de neurorradiologia em tomografia computorizada [dissertation]. Lisboa: Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa/Instituto Politécnico de Lisboa; 2019. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202294013 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/10601 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Politécnico de Lisboa, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Radiologia | pt_PT |
| dc.subject | Tomografia computorizada | pt_PT |
| dc.subject | Proteção radiológica | pt_PT |
| dc.subject | Harmonização de procedimentos | pt_PT |
| dc.subject | Níveis de referência de diagnóstico | pt_PT |
| dc.subject | Qualidade de imagem | pt_PT |
| dc.subject | Radiology | pt_PT |
| dc.subject | Computed tomography | pt_PT |
| dc.subject | Radiation protection | pt_PT |
| dc.subject | Harmonization of procedures | pt_PT |
| dc.subject | Diagnostic reference levels | pt_PT |
| dc.subject | Image quality | pt_PT |
| dc.title | Harmonização dos procedimentos e valores de dose para exames de neurorradiologia em tomografia computorizada | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Harmonização dos procedimentos e valores de dose para exames de neurorradiologia em tomografia computorizada.pdf
- Tamanho:
- 1.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
