Publication
A importância das otoemissões acústicas num programa de conservação de audição em trabalhadores expostos ao ruído
dc.contributor.advisor | Arezes, Pedro Miguel | por |
dc.contributor.advisor | Almeida, João Nuno Freitas de | por |
dc.contributor.author | Monteiro, Daniela Alexandra Ferreira | |
dc.date.accessioned | 2014-10-16T10:54:04Z | |
dc.date.available | 2014-10-16T10:54:04Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho | por |
dc.description.abstract | A existência de ruído em ambientes industriais é, hoje em dia, uma realidade que se torna cada vez mais evidente. Apesar disso, também já existe maior consciência dos efeitos que o ruído tem sobre o trabalhador e ao longo dos tempos tem-se vindo a atuar na sua prevenção. Contudo, a perda de audição provocada pela exposição ao ruído continua a ser uma das principais consequências dos ambientes industriais ruidosos. A finalidade deste estudo é verificar se as otoemissões acústicas detetam alterações na cóclea antes de se detetarem alterações no audiograma tonal simples em trabalhadores expostos ao ruído. Para que se demonstre a importância da inclusão das otoemissões acústicas nos programas de conservação da audição, demonstrando assim serem também uma mais-valia. Este estudo será desenvolvido numa empresa em que os trabalhadores estão expostos a um LEX,8h de 95 dB(A) e um LCpico de 128,8 dB(C) nos vários postos de trabalho. Neste projecto foi aplicado o pré-teste realizando-se o audiograma tonal simples e as otoemissões acústicas por produtos de distorção a dois trabalhadores. Acabada a pesquisa desenvolvida, verifica-se que as otoemissões acústicas têm um potencial interessante para poderem vir a ser usadas num programa de conservação da audição, com o objetivo da deteção precoce de alterações na cóclea em trabalhadores expostos ao ruído. | por |
dc.description.abstract | ABSTRACT - The existence of noise in industrial environments is a reality that becomes increasingly evident in the present days; however, today there is also a bigger awareness of the effects noise has on the worker and, throughout time, efforts have been made to prevent its occurrence. However, even so, the hearing loss caused by exposure to noise is still one of its main consequences. The purpose of this study is to verify if otoacoustic emissions are able to detect changes in the cochlea before any changes are reflected on the pure tone audiogram performed on workers exposed to noise. This is done in order to demonstrate the importance of the inclusion of otoacoustic emissions in the hearing conservation programs, showing their importance. This study will be developed in a company where workers are exposed to a LEX,8h of 95 dB (A) and to a Lcpico of 128,8 dB (C) in the various work positions. In this project, a pre-test was applied, with a pure tone audiogram and distortion product otoacoustic emissions being performed on two workers. At the end of the research, it is possible to verify that otoacoustic emissions have an interesting potential of being used in a hearing conservation program, with the purpose of doing early detection of changes in the cochlea of workers exposed to noise. | por |
dc.identifier.citation | Monteiro DA. A importância das otoemissões acústicas num programa de conservação de audição em trabalhadores expostos ao ruído [Dissertation]. Lisboa: Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa/Instituto Politécnico de Lisboa; 2013. | por |
dc.identifier.tid | 201098164 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/3883 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa | por |
dc.subject | Saúde ocupacional | por |
dc.subject | Segurança no trabalho | por |
dc.subject | Exposição ocupacional | por |
dc.subject | Ruído | por |
dc.subject | Otoemissão acústica | por |
dc.subject | Audição | por |
dc.subject | Audiograma | por |
dc.subject | Occupational health | por |
dc.subject | Occupational safety | por |
dc.subject | Occupational exposure | por |
dc.subject | Noise | por |
dc.subject | Otoacoustic emission | por |
dc.subject | Hearing | por |
dc.subject | Audiogram | por |
dc.title | A importância das otoemissões acústicas num programa de conservação de audição em trabalhadores expostos ao ruído | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- A importância das otoemissões acústicas num programa de conservação de audição.pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: