Publication
Factores que influenciam a percepção da dor pós-operatória em indivíduos submetidos a cirurgia cardíaca
dc.contributor.author | Nave Leal, Elisabete | |
dc.date.accessioned | 2011-12-06T16:54:00Z | |
dc.date.available | 2011-12-06T16:54:00Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Procedeu-se à investigação de factores que influenciam a percepção da dor pós-operatória em doentes submetidos a cirurgia cardíaca, usando uma amostra de 93 indivíduos sujeitos a bypass coronário no ano de 2002, no hospital de Santa Marta, 78,5% do sexo masculino e com idades compreendidas entre os 39 e os 84 anos. O questionário utilizado no estudo abrangeu os seguintes factores: demográficos, cirúrgicos, percepção da saúde geral, saúde mental, expectativas de dor, apoio, autoeficácia e satisfação com o tratamento para a dor, com médicos e enfermeiros. Quanto à dor de uma forma geral, os pacientes deste estudo revelaram uma dor média às 24 horas; uma dor um pouco mais baixa mas ainda média às 48 horas; e ao quinto dia apresentaram uma dor baixa. Através da aplicação do teste t-student, observou-se que a dor máxima e média que os pacientes revelaram nas 24 horas que precederam as 96 horas, bem como a dor geral, foi em média de menor intensidade nos homens do que nas mulheres. Análises de correlação revelaram que existe correlação entre a experiência de dor global e as várias dores avaliadas. Observaram-se também correlações entre as expectativas de dor e a intensidade de dor, o apoio e a intensidade da dor, a autoeficácia relativa à dor e a intensidade de dor, a saúde mental no pós operatório e a intensidade de dor às 96 horas, dor máxima e dor média nas últimas 24 horas e dor global. De igual modo observaram-se correlações entre a saúde mental no período pré-operatório e a intensidade de dor às 48 horas, dor máxima nas últimas 24 horas e dor global. Observaram-se ainda correlações entre a saúde geral (medida por um item) e a intensidade de dor às 24 horas, 48 horas, dor máxima nas últimas 24 horas e dor global, assim como na saúde geral percepcionada (medida por escala) e a intensidade de dor às 48 horas, dor máxima nas últimas 24 horas e dor global. Observaram-se igualmente correlações entre a satisfação com o tratamento para a dor e a intensidade de dor às 48 horas, às 96 horas, dor máxima e dor média nas últimas 24 horas e dor global. Pode afirmar-se que os sujeitos que apresentaram expectativas de dor baixas, percepcionaram maior apoio, apresentaram níveis elevados de auto-eficácia para lidar com a dor, ou que pertenciam ao sexo masculino, sentiram menos dor. De igual modo, os sujeitos que apresentaram melhor saúde mental no pré e no pós-operatório, sentiram menos dor, excepto às 24 horas onde a dor provavelmente é de índole mais física. Relativamente à percepção da saúde geral, verificou-se que os sujeitos que percepcionaram a sua saúde como boa, sentiram menos dor. Os sujeitos que expressaram maior satisfação com o tratamento, sentiram igualmente menos dor. Analisaram-se os resultados relativamente aos de outros estudos sobre dor pós-operatória em cirurgia cardíaca e propuseram-se variáveis a abordar em estudos futuros nesta temática específica. | por |
dc.identifier.citation | Nave Leal E. Factores que influenciam a percepção da dor pós-operatória em indivíduos submetidos a cirurgia cardíaca [Dissertation]. Lisboa: ISPA; 2003. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/822 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | Instituto Superior de Psicologia Aplicada | por |
dc.relation.publisherversion | http://repositorio.ispa.pt/handle/10400.12/600 | por |
dc.subject | Psicologia da saúde | por |
dc.subject | Cirurgia cardíaca | por |
dc.subject | Percepção da dor | por |
dc.subject | Bypass | por |
dc.title | Factores que influenciam a percepção da dor pós-operatória em indivíduos submetidos a cirurgia cardíaca | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Factores que influenciam a percepção da dor pós-operatória2.pdf
- Size:
- 223.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: