Publicação
O estado visual das crianças dos jardins de infância do concelho de Moura
| dc.contributor.author | Entradas, Sara | |
| dc.contributor.author | Poças, Ilda | |
| dc.contributor.author | Azevedo, Filipa | |
| dc.contributor.author | Farinha, António | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-27T22:19:31Z | |
| dc.date.available | 2015-12-27T22:19:31Z | |
| dc.date.issued | 2014-03 | |
| dc.description.abstract | A prevenção primária/detecção precoce são cada vez mais importantes na redução das taxas de incidência de patologia ocular. De acordo com a DGS, estima-se a prevalência de ambliopia de 1,00 a 2,5% de ambliopia entre as crianças, em Portugal, constituindo uma das 3 principais causas de hipovisão monocular. O Ortoptista desenvolve um papel activo nos Cuidados de Saúde Primários, através de rastreios escolares, contribuindo para o diagnóstico precoce. Objectivo do estudo - Detectar factores ambliogénicos e caracterizar o estado visual das crianças nascidas em 2009 e que frequentam o total dos jardins-de-infância do concelho de Moura. | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Entradas S, Poças I, Azevedo F, Farinha A. O estado visual das crianças dos jardins de infância do concelho de Moura. In XV Congresso Nacional de Ortoptistas, Hotel Tiara Park Atlantic (Porto), 27 a 29 de março de 2014. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/5441 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Ortóptica | pt_PT |
| dc.subject | Rastreio visual | pt_PT |
| dc.subject | Cuidados de saúde primários | pt_PT |
| dc.subject | Criança | pt_PT |
| dc.subject | Jardim infantil | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.subject | Região do Alentejo | pt_PT |
| dc.title | O estado visual das crianças dos jardins de infância do concelho de Moura | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Porto | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- O estado visual das crianças dos jardins de infância do concelho de Moura.pdf
- Tamanho:
- 329.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
