Publication
Efeito modulador da EGCG na transcrição de genes de virulência em Staphylococcus aureus com perfis fenotípicos de resistência divergentes
dc.contributor.author | Ribeiro, Edna | |
dc.contributor.author | Santos, Raquel | |
dc.contributor.author | Almeida, Raquel | |
dc.contributor.author | Delgadinho, Mariana | |
dc.contributor.author | Mira, Ana Rita | |
dc.contributor.author | Zeferino, Ana Sofia | |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T12:00:44Z | |
dc.date.available | 2022-05-24T12:00:44Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.description.abstract | Introdução: A resistência de patógenos humanos a múltiplos antibióticos é considerada pela Organização Mundial de Saúde uma ameaça global à saúde humana. Nos últimos anos, vários grupos de investigação têm investido na descoberta de novas moléculas com potencial antimicrobiano para utilização em terapêutica e/ou como adjuvante terapêutico. Um dos microrganismos de interesse, com resistência associada, é o Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA). Estirpes de MRSA têm diferenças significativas a nível de fatores de risco, resistência a antibióticos, taxa de crescimento, toxinas e/ou fatores de virulência. A Epigalocatequina-3-galato (EGCG), a principal catequina constituinte do chá verde, tem sido descrita como eficaz na reversão do fenótipo de resistência no MRSA, demonstrando ter um efeito sinérgico contra diferentes antibióticos, incluindo B-lactâmicos, como amoxicilina e imipenem, capazes de interferir na síntese da parede celular bacteriana e tetraciclina e gentamicina, classificados como antibióticos inibidores da síntese de proteínas. Objetivos: Neste estudo pretende-se avaliar o potencial da EGCG na modulação da expressão génica associada a genes de virulência (atividade hemolítica), nomeadamente hlgA, hly e hlgB, em estirpes de MRSA com divergências fenotípicas associadas à resistência antimicrobiana, incluindo reversão do fenótipo de resistência. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Ribeiro E, Santos R, Almeida R, Delgadinho M, Mira AR, Zeferino AS. Efeito modulador da EGCG na transcrição de genes de virulência em Staphylococcus aureus com perfis fenotípicos de resistência divergentes. In: XI Congresso Nacional de Patologia Clínica, Culturgest (Lisboa), 17-19 de março de 2022. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/14664 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Patologia Clínica | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://sppc.com.pt/xi-congresso-nacional/ | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Patologia clínica | pt_PT |
dc.subject | Resistência patogénica | pt_PT |
dc.subject | Staphylococcus aureus | pt_PT |
dc.subject | MRSA | pt_PT |
dc.subject | Epigalocatequina-3-galato | pt_PT |
dc.title | Efeito modulador da EGCG na transcrição de genes de virulência em Staphylococcus aureus com perfis fenotípicos de resistência divergentes | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
person.familyName | Ribeiro | |
person.givenName | Edna | |
person.identifier.ciencia-id | C414-CDF2-D35A | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-1316-7750 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | a571bf34-bcda-49ca-b5cb-4cdecbb3d9c7 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a571bf34-bcda-49ca-b5cb-4cdecbb3d9c7 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Efeito modulador da EGCG na transcrição de genes de virulência em Staphylococcus aureus com perfis fenotípicos de resistência divergentes.pdf
- Size:
- 58.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format