Publication
Importância das medidas da perspectiva de aprendizagem e crescimento do balanced scorecard nos hotéis portugueses de 4 e 5 estrelas
dc.contributor.advisor | Almeida, Maria do Céu | por |
dc.contributor.advisor | Francisco, Rui Borges | por |
dc.contributor.author | Domingos, Alexandra Margarida Clemente Rodrigues | por |
dc.date.accessioned | 2011-06-02T09:09:47Z | por |
dc.date.accessioned | 2011-09-07T16:51:13Z | |
dc.date.available | 2011-06-02T09:09:47Z | por |
dc.date.available | 2011-09-07T16:51:13Z | |
dc.date.issued | 2010-12 | por |
dc.description | Mestrado em Contabilidade | por |
dc.description.abstract | O objectivo desta dissertação é analisar se os modelos de desempenho dos recursos humanos, baseados no Balanced Scorecard (BSC), influenciam positivamente a performance dos hotéis portugueses de quatro e cinco estrelas. O estudo foi desenvolvido com base em entrevistas a especialistas da área e através do envio de um questionário aos directores hoteleiros, abrangendo uma amostra de 103 respostas, que foram analisadas estatisticamente e tratadas pela análise univariada e multivariada (análise factorial e análise de consistência interna). Posteriormente, foi desenvolvido um projecto de modelo de medição do desempenho dos recursos humanos, utilizando o modelo de equações estruturais. Destas análises, verificou-se a necessidade de um modelo com as características do BSC para medir o desempenho dos recursos humanos, sendo os indicadores de motivação, empowerment e alinhamento aqueles que reúnem maior interesse, porque influenciam positivamente o controlo e a motivação dos colaboradores através de ferramentas como a capacidade de motivação e o esforço de formação para a motivação. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/85 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Turismo | por |
dc.subject | Sector hoteleiro | por |
dc.subject | Balanced scorecard | por |
dc.subject | BSC | por |
dc.subject | Aprendizagem e Crescimento | por |
dc.subject | Avaliação de desempenho | por |
dc.subject | Colaboradores | por |
dc.title | Importância das medidas da perspectiva de aprendizagem e crescimento do balanced scorecard nos hotéis portugueses de 4 e 5 estrelas | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Alexandra Domingos - IMPORTANCIA DAS MEDIDAS DA PERSPECTIVA DE APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO DO BSC NOS HOTEIS PORTUGUESES DE 4 E 5 ESTRELAS.pdf
- Size:
- 738.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1