Publication
Desenvolvendo a flexibilidade em rotinas de cálculo
dc.contributor.author | Serrazina, Maria De Lurdes | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Margarida | |
dc.date.accessioned | 2017-03-15T14:00:49Z | |
dc.date.available | 2017-03-15T14:00:49Z | |
dc.date.issued | 2016-07 | |
dc.description.abstract | Nesta comunicação analisamos a rotina “número do dia” desenvolvida numa turma do 1.º ano do 1.º ciclo, mostrando como a flexibilidade em cálculo mental está presente na forma como os alunos respondem ao questionamento da professora e apresentam as diversas representações do número do dia. Procuramos ainda fazer uma ligação entre a flexibilidade em cálculo mental e o processo de desenvolvimento conceptual. Os dados foram recolhidos através da observação das autoras e da videogravação e posterior transcrição da atividade desenvolvida. Na análise de dados procuramos evidenciar como os alunos utilizam os números, as quatro operações aritméticas, as relações entre elas e as suas propriedades. Discute-se também as fases de evolução conceptual dos diferentes alunos da turma, concluindo-se que a turma globalmente revela flexibilidade de cálculo, evidenciando um conhecimento do número, apoiado por uma teia de relações numéricas que a partilha coletiva e a discussão dos raciocínios dos alunos potenciam. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-972-8768-63-8 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/6862 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Associação de Professores de Matemática | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Sentido do número | pt_PT |
dc.subject | Cálculo mental | pt_PT |
dc.subject | Flexibilidade em cálculo mental | pt_PT |
dc.subject | Estratégias de cálculo. | pt_PT |
dc.title | Desenvolvendo a flexibilidade em rotinas de cálculo | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Porto | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 337 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 323 | pt_PT |
oaire.citation.title | Atas do XXVII Seminário de investigação em educação matemática | pt_PT |
person.familyName | Serrazina | |
person.familyName | Rodrigues | |
person.givenName | Maria de Lurdes | |
person.givenName | Margarida | |
person.identifier | 1782812 | |
person.identifier.ciencia-id | D91D-9562-DA46 | |
person.identifier.ciencia-id | 1B1C-88B5-75C4 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3781-8108 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4658-6281 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55849544400 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57202834296 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | fb0825ea-cc97-4358-9328-3c204e7b0904 | |
relation.isAuthorOfPublication | 0c89e4a7-44b2-4315-a6ad-449015581c06 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0c89e4a7-44b2-4315-a6ad-449015581c06 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Desenvolvendo a flexibilidade em rotinas de cálculo.pdf
- Size:
- 357.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: