Publication
O Sobreendividamento e a Sustentabilidade Financeira dos Municípios Portugueses (2011 a 2017)
dc.contributor.author | Pereira, Ana Filipa | |
dc.contributor.author | Martinho, Carla | |
dc.contributor.author | Santos, Paula | |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T18:11:29Z | |
dc.date.available | 2021-01-28T18:11:29Z | |
dc.date.issued | 2021-01 | |
dc.description | Comunicação em Conferência Internacional | pt_PT |
dc.description.abstract | A sustentabilidade das finanças públicas é entendida como a capacidade de financiar todos os compromissos, assumidos ou a assumir, assegurando a equidade intergeracional. A literatura identificou o volume de endividamento como um dos problemas essenciais dos governos locais, enfatizando o interesse de estudar as suas implicações na sua sustentabilidade financeira. Assim, dada a importância do sobreendividamento para a sustentabilidade financeira dos governos locais, a presente investigação propõe-se estudar quais são os determinantes que conduziram ao sobreendividamento dos municípios portugueses no período de 2011 a 2017. O estudo baseia-se numa investigação quantitativa dos 308 municípios portugueses, de 2011 a 2017, num total de 2516 observações. Os dados foram recolhidos de fontes oficiais, como a Direção Geral das Autarquias Locais, a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e a base de dados PORDATA, tendo-se recorrido à análise descritiva das variáveis e ao modelo de regressão linear múltipla com dados de painel, de modo a alcançar o objetivo proposto. Da investigação realizada retiram-se, como principais conclusões, que as variáveis População Residente nos municípios, as Receitas Correntes Cobradas anualmente, as Receitas de Capital Cobradas anualmente e o Prazo Médio de Pagamentos, demonstraram ser estatisticamente significativos como determinantes do sobreendividamento dos 308 municípios portugueses. O artigo contribui para o conhecimento das determinantes do excesso de endividamento que se tem verificado nos municípios portugueses, procurando capacitar os atores políticos locais na implementação de medidas em prol da sustentabilidade financeira. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.doi | 10.34624/1r78-9p55 | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-972-789-665-3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/12729 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | UA Editora | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://hdl.handle.net/10773/30308 | pt_PT |
dc.subject | Sobreendividamento | pt_PT |
dc.subject | Sustentabilidade financeira | pt_PT |
dc.subject | Limites ao endividamento | pt_PT |
dc.subject | Municípios | pt_PT |
dc.subject | Determinantes | pt_PT |
dc.title | O Sobreendividamento e a Sustentabilidade Financeira dos Municípios Portugueses (2011 a 2017) | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Aveiro | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 312 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 297 | pt_PT |
oaire.citation.title | Proceedings of the 1st International Conference in Accounting and Finance Innovation: business innovation and digital transformation | pt_PT |
person.familyName | Pereira | |
person.familyName | Martinho | |
person.givenName | Ana Filipa | |
person.givenName | Carla | |
person.identifier.ciencia-id | 9C11-021F-D7ED | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-0478-6189 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7675-7390 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57514985000 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 6b65d455-b8a0-4c6b-8fd9-729242103e37 | |
relation.isAuthorOfPublication | a4c663b4-dab8-4f61-a676-4cd3b6452063 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a4c663b4-dab8-4f61-a676-4cd3b6452063 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ICAFI_Proceendings_COMPLETO 08012021.pdf
- Size:
- 8.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format