Publication
Cardiotoxicidade associada à quimioterapia em doentes com neoplasia da mama: avaliação da função diastólica por ecocardiografia transtorácica
dc.contributor.author | Rodrigues, Nuno | |
dc.contributor.author | Bacatelo, Martim | |
dc.contributor.author | Tomás, Vasco | |
dc.contributor.author | Cunha, Gilda | |
dc.contributor.author | Sousa, Rui | |
dc.contributor.author | Fonseca, Virgínia | |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T12:00:05Z | |
dc.date.available | 2024-04-26T12:00:05Z | |
dc.date.issued | 2024-04 | |
dc.description.abstract | Objetivo geral: Avaliar o efeito na função diastólica, como preditor de cardiotoxicidade, do tratamento por antraciclinas e trastuzumab, em mulheres com neoplasia da mama, através da realização do ETT. Objetivos específicos: correlacionar as alterações da função diastólica no tratamento por quimioterapia (antraciclinas e trastuzumab) com as alterações da função sistólica, através da realização do ETT; e correlacionar as alterações da função diastólica com os fatores de risco cardiovasculares, como a hipertensão arterial (HTA), dislipidemia, tabagismo, obesidade e diabetes mellitus. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Rodrigues N, Bacatelo M, Tomás V, Cunha G, Sousa R, Fonseca V. Cardiotoxicidade associada à quimioterapia em doentes com neoplasia da mama: avaliação da função diastólica por ecocardiografia transtorácica. In: 29º Congresso Nacional de Cardiopneumologia, Hotel MH Peniche, 5 e 6 de abril de 2024. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/17395 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://campus.aptec.events/29-congresso-portugues-de-cardiopneumologia/ | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Cardiotoxicidade | pt_PT |
dc.subject | Cancro da mama | pt_PT |
dc.subject | Quimioterapia | pt_PT |
dc.subject | Ecocardiografia transtorácica | pt_PT |
dc.subject | Função diastólica | pt_PT |
dc.title | Cardiotoxicidade associada à quimioterapia em doentes com neoplasia da mama: avaliação da função diastólica por ecocardiografia transtorácica | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Peniche | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Cardiotoxicidade associada à quimioterapia em doentes com neoplasia da mama_avaliação da função diastólica por ecocardiografia transtorácica.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: