Publication
Adesão à terapêutica como determinante da efectividade dos cuidados de saúde: a problemática da não adesão à terapêutica em doentes submetidos a angioplastia transluminal percutânea coronária
dc.contributor.advisor | Santos, Margarida Custódio dos | por |
dc.contributor.author | Páscoa, Carla Assunção Parreira | |
dc.date.accessioned | 2013-09-03T10:42:59Z | |
dc.date.available | 2013-09-03T10:42:59Z | |
dc.date.issued | 2010-11 | |
dc.description | Mestrado em Intervenção Sócio-Organizacional na Saúde - Área de especialização: Políticas de Administração e Gestão de Serviços de Saúde. | por |
dc.description.abstract | A não adesão à terapêutica é determinante do aumento de taxas de morbilidade e de mortalidade dos doentes e de perturbações e gastos financeiros das organizações de saúde. O presente estudo teve como objectivo identificar determinantes de não adesão à terapêutica antiagregante plaquetária em doentes que foram submetidos a angioplastia transluminal percutânea coronária. Participaram neste estudo duas amostras de doentes com características demográficas semelhantes mas que deferiam no seu comportamento de adesão. Como metodologia para a identificação das crenças dos doentes em relação à doença ao tratamento foi utilizada um entrevista semi-estruturada baseada nas dimensões do Modelo de Crenças de Saúde. Os resultados evidenciam diferenças entre os dois grupos em especial no que diz respeito a: conhecimento da situação clínica e do tratamento; benefícios/custo do tratamento; consequências; percepção de auto-eficácia e vulnerabilidade. Baseado nos resultados apontam-se pistas de intervenção para a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados a estes doentes, numa perspectiva de governança clínica. | por |
dc.description.abstract | ABSTRACT - Non-adherence to treatment prescription is determinant of morbidity and mortality and is associated to organizational problems and financial costs. This study aimed to identify determinants of non-adherence to patients with Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty. The sample was constituted by two groups of patients with similar demographic characteristics and with different adherence behaviour. As methodology we used a semi-structured interview based on the Health Belief Model. Results show differences between the two groups in dimensions as: knowledge about the clinical situation and the treatment; benefits/costs of the treatment; consequences of adherence behaviour; self-efficacy and vulnerability: Based on the results we present some contributions to the quality of care of these patients and doing so hope to contribute to better organization in health services. | por |
dc.identifier.citation | Páscoa CA. Adesão à terapêutica como determinante da efectividade dos cuidados de saúde: a problemática da não adesão à terapêutica em doentes submetidos a angioplastia transluminal percutânea coronária [Dissertation]. Évora: Universidade de Évora e Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa/Instituto Politécnico de Lisboa; 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/2645 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.subject | Adesão à terapêutica | por |
dc.subject | Cuidados de saúde | por |
dc.subject | Determinantes cognitivos | por |
dc.subject | Governança clínica | por |
dc.subject | Therapeutic adherence | por |
dc.subject | Health care | por |
dc.subject | Cognitive determinants | por |
dc.subject | Clinical governance | por |
dc.subject | Angioplastia transluminal percutânea coronária | por |
dc.subject | Percutaneous transluminal coronary angioplasty | por |
dc.title | Adesão à terapêutica como determinante da efectividade dos cuidados de saúde: a problemática da não adesão à terapêutica em doentes submetidos a angioplastia transluminal percutânea coronária | por |
dc.title.alternative | Adherence as a determinant of the effectiveness of health care: the issue of non-adherence in patients undergoing percutaneous transluminal coronary angioplasty | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
No Thumbnail Available
- Name:
- Adesão à terapêutica como determinante da efectividades dos cuidados de saúde1.pdf
- Size:
- 24.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Capa
No Thumbnail Available
- Name:
- Adesão à terapêutica como determinante da efectividades dos cuidados de saúde2.pdf
- Size:
- 50.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resumos e índices
No Thumbnail Available
- Name:
- Adesão à terapêutica como determinante da efectividades dos cuidados de saúde3.pdf
- Size:
- 609.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertação
No Thumbnail Available
- Name:
- Adesão à terapêutica como determinante da efectividades dos cuidados de saúde4.pdf
- Size:
- 76.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Análise de dados - Amostra A
No Thumbnail Available
- Name:
- Adesão à terapêutica como determinante da efectividades dos cuidados de saúde5.pdf
- Size:
- 134.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Análise de dados - Amostra B
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: