Publication
Controlo por fase única de conversores A/D de baixa tensão
| dc.contributor.author | Galhardo, Acácio | |
| dc.contributor.author | Goes, J. | |
| dc.contributor.author | Vaz, B. | |
| dc.contributor.author | Paulino, N. | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-28T09:35:12Z | |
| dc.date.available | 2018-08-28T09:35:12Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta a aplicação de um controlo de fase única a um conversor concorrencial de baixa tensão. Com vista à validação da análise e conclusão teóricas, um conversor concorrencial de 10-bit 4 MS/s foi projectado e simulado. Foi primeiramente simulado com um controlo clássico de 6 fases, e posteriormente com um esquema de fase única. Os resultados de simulação mostram que as características globais são mantidas, apontando para que o uso de esquemas de fase única em conversores de baixa tensão seja uma solução que reduz a complexidade dos sistemas clássicos não sobrepostos. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | GALHARDO, A.; GOES, J.; VAZ, B.; PAULINO, N. – Controlo por fase única de conversores A/D de baixa tensão. In JETC05 – Jornadas de Engenharia de Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores. Lisboa, Portugal: ISEL – Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, 2005. Pp. 1-6 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/8793 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | ISEL - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | pt_PT |
| dc.subject | Fase única | pt_PT |
| dc.subject | Conversor concorrencial | pt_PT |
| dc.subject | Baixa tensão | pt_PT |
| dc.title | Controlo por fase única de conversores A/D de baixa tensão | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 6 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 1 | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
