Publicação
A saúde visual das crianças de um concelho alentejano: um projecto de intervenção precoce
| dc.contributor.author | Poças, Ilda | |
| dc.contributor.author | Entradas, S. | |
| dc.contributor.author | Farinha, A. | |
| dc.date.accessioned | 2015-08-24T13:34:50Z | |
| dc.date.available | 2015-08-24T13:34:50Z | |
| dc.date.issued | 2015-04 | |
| dc.description.abstract | A visão possui um elevado significado no desenvolvimento infantil. A deficiência visual acarreta um impacto negativo na criança no que respeita à sua educação e integração social. No universo populacional existem globalmente cerca de 1 milhão e 500 mil crianças cegas e 19 milhões com algum tipo de deficiência visual, abrangendo a faixa etária dos 0 aos 14 anos. De acordo com a Direcção Geral de Saúde Portuguesa, estima-se a prevalência de 1,00 a 2,5% de ambliopia entre as crianças, em Portugal, constituindo uma das 3 principais causas de hipovisão monocular. Por isso, a prevenção primária e detecção precoces são cada vez mais importantes na redução das taxas de incidência de patologias oculares. A redução dos casos evitáveis de deficiência visual nas crianças alentejanas, é um objectivo importante da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), promovendo acções de rastreio visual para o diagnóstico, a referenciação e o encaminhamento precoces. O Alentejo, região do centro-sul de Portugal, é a maior região de Portugal, com 31.551 km2 de área e 757.190 habitantes. Moura é um concelho do Baixo Alentejo, com 958,46 km2 e 15.167 habitantes e 15,83% são crianças dos 0 aos 14 anos. Objectivos do estudo: detectar factores ambliogénicos e caracterizar o estado visual das crianças nascidas em 2009 e que frequentam os jardins-de-infância (JI) públicos, do concelho de Moura, num total de 9. | por |
| dc.identifier.citation | Poças I, Entradas S, Farinha A. A saúde visual das crianças de um concelho alentejano: um projecto de intervenção precoce. In XX Congresso Latinoamericano de Estrabismo – CLADE 2015, Punta Cana (Rep. Dominicana), 29 de Abril-2 de Maio de 2015. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/4954 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.relation.publisherversion | http://www.clade2015rd.com/site/clade2015/default.asp?Leng=Es&go=12&xEv=5115&xCe=485432 | por |
| dc.subject | Ortóptica | por |
| dc.subject | Criança | por |
| dc.subject | Saúde visual | por |
| dc.subject | Deficiência visual | por |
| dc.subject | Portugal | por |
| dc.subject | Região do Alentejo | por |
| dc.title | A saúde visual das crianças de um concelho alentejano: um projecto de intervenção precoce | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Punta Cana | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- A saúde visual das crianças de um concelho alentejano.pdf
- Tamanho:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
