Publicação
Desenvolvimento e implementação de uma rede LoRa para monitorização sísmica com sensores acelerómetros
| authorProfile.email | biblioteca@isel.pt | |
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | |
| dc.contributor.advisor | Pires, Luís Miguel Rego | |
| dc.contributor.advisor | Fialho, Vítor Manuel de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Azevedo, Rúben Miguel Paulo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T10:23:00Z | |
| dc.date.available | 2026-03-30T10:23:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | |
| dc.description.abstract | A monitorização sísmica desempenha um papel central na mitigação dos riscos associados a fenómenos naturais. Contudo, os sistemas tradicionais de deteção apresentam custos elevados e cobertura geográfica limitada, o que dificulta a sua implementação em larga escala. Neste contexto, soluções baseadas em redes Internet of Things (IoT), aliadas a dispositivos e sensores de baixo custo e baixo consumo, surgem como uma alternativa promissora para o desenvolvimento de redes de monitorização mais acessíveis e flexíveis. Esta dissertação apresenta o desenvolvimento de um sistema de deteção sísmica de baixo custo e consumo energético, baseado em um microcontrolador e acelerómetro comercial. O sistema realiza a aquisição e processamento de dados de aceleração, aplica algoritmos para identificação de eventos sísmicos e transmite a informação através de uma rede Long Range/Long Range Wide Area Network (LoRa/LoRaWAN). Diversos testes foram realizados para a avaliar a cobertura da comunicação rádio, a fiabilidade da transmissão de dados e o consumo energético, de modo a demonstrar a viabilidade de sistemas baseados em LoRa/LoRaWAN como solução económica e eficaz para monitorização sísmica. Entre os vários resultados obtidos, destacam-se a cobertura de aproximadamente 3 km, para uma taxa de receção de pacotes igual ou superior a 90% em cenário suburbano a rural, e uma autonomia de cerca de 160 horas. | por |
| dc.description.abstract | Abstract Seismic monitoring plays a central role in mitigating the risks associated with natural phenomena. However, traditional detection systems involve high costs and provide limited geographical coverage, which hinders their implementation on a large scale. In this context, solutions based on Internet of Things (IoT) networks, combined with low-cost, low-power devices and sensors, emerge as a promising alternative for developing more accessible and flexible monitoring networks. This dissertation presents the development of a low-cost, energy-efficient seismic detection system based on a microcontroller and a commercial accelerometer. The system performs acceleration data acquisition and processing, applies algorithms for seismic event identification, and transmits the information through a Long Range/Long Range Wide Area Network (LoRa/LoRaWAN). Several tests were carried out to evaluate radio communication coverage, data transmission reliability, and energy consumption, aiming to demonstrate the feasibility of LoRa/LoRaWAN based systems as a cost-effective and efficient solution for seismic monitoring. Notable results include a coverage of approximately 3 km with a packet reception rate greater than 90% in suburban to rural environments, and a battery life of at least 160 hours. | eng |
| dc.identifier.tid | 204247578 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/22763 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Deteção Sísmica | |
| dc.subject | Acelerómetros | |
| dc.subject | IoT | |
| dc.subject | LoRa | |
| dc.subject | LoRaWAN | |
| dc.subject | LPWAN | |
| dc.subject | Seismic detection | |
| dc.subject | Accelerometers | |
| dc.title | Desenvolvimento e implementação de uma rede LoRa para monitorização sísmica com sensores acelerómetros | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Engenharia de Eletrónica e Telecomunicações, na Área de Especialização de Telecomunicações |
