Publication
Visão sem limites: mobilidade dos estudantes na licenciatura de Ortóptica e Ciências da Visão da ESTeSL
dc.contributor.author | Poças, Ilda Maria | |
dc.contributor.author | Dolan, Ana | |
dc.contributor.author | Vasco, Helena | |
dc.contributor.author | Chiappini, Valeria | |
dc.contributor.author | Tomita, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T11:16:44Z | |
dc.date.available | 2021-08-03T11:16:44Z | |
dc.date.issued | 2021-05 | |
dc.description.abstract | O programa Erasmus+, estabelecido em 1987, pretende promover a comunicação e cooperação intercultural, bem como o desenvolvimento da educação superior a nível europeu. Todos os estados da União Europeia participam neste programa de mobilidade com mais de 4 milhões de participantes. No contexto europeu, as taxas de participação no Erasmus+ nas áreas das ciências tecnológicas são muito baixas, enquanto em Portugal há baixa adesão a este programa, tornando-se pertinente analisar o perfil destes estudantes. O início da participação dos estudantes da licenciatura em Ortóptica e Ciências da Visão (OCV) na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL) no programa Erasmus+ (PME+) data 2003 e a mobilidade para os Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) ocorre desde 2016. Objetivos do estudo: caracterizar os estudantes do PME+ e do PALOP incoming e outgoing entre 2009 e 2019 na ESTeSL; identificar quais as áreas de saber preferenciais dos estudantes em mobilidade; enfatizar as vantagens do PME+ no âmbito da licenciatura em OCV na ESTeSL na visão dos estudantes; conhecer a motivação dos estudantes para escolherem frequentar a ESTeSL durante a mobilidade; determinar a satisfação geral dos estudantes face à experiência vivida. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Poças I, Dolan A, Vasco H, Chiappini V, Tomita D. Visão sem limites: mobilidade dos estudantes na licenciatura de Ortóptica e Ciências da Visão da ESTeSL. In: XXI Congresso Nacional de Ortoptistas, Figueira da Foz, 28-30 de maio de 2021. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/13610 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Associação Portuguesa de Ortoptistas | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://www.apor-ortoptistas.com.pt/?p=inicio_evento&i=581 | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Ortóptica | pt_PT |
dc.subject | Mobilidade internacional | pt_PT |
dc.subject | Ensino superior | pt_PT |
dc.subject | Portugal | pt_PT |
dc.subject | ESTeSL | pt_PT |
dc.title | Visão sem limites: mobilidade dos estudantes na licenciatura de Ortóptica e Ciências da Visão da ESTeSL | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Figueira da Foz | pt_PT |
person.familyName | Poças | |
person.givenName | Ilda Maria | |
person.identifier.ciencia-id | 1E1A-86A4-BC50 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-1695-3231 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | ced35a9f-848a-49c9-91dc-f60f679f149f | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ced35a9f-848a-49c9-91dc-f60f679f149f |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Visão sem limites_mobilidade dos estudantes na licenciatura de Ortóptica e Ciências da Visão da ESTeSL.pdf
- Size:
- 11.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format