Publication
Determination of azole resistance in Camelia sinensis (L.) Kuntze green tea
dc.contributor.author | Faria, Mariana | |
dc.contributor.author | Dias, Marta | |
dc.contributor.author | Caetano, Liliana Aranha | |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T11:25:12Z | |
dc.date.available | 2022-02-11T11:25:12Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | A taxa mundial de consumo de infusões de chá (Camellia sinensis (L.) Kuntze) tem vindo a aumentar em todo o mundo, devido às suas propriedades promotoras de saúde e a tendências de estilo de vida saudável. O consumo destas pode, representar uma fonte de exposição a contaminantes biológicos, como fungos resistentes, bactérias e micotoxinas. A emergência na última década de casos de resistência fúngica a antifúngicos azólicos na Europa e a nível mundial envolvendo estirpes de Aspergillus fumigatus de ambientes clínicos e agrícolas, sugere que a resistência clínica aos azóis poderá ter, em parte, origem agrícola. Por outro lado, a exposição por ingestão de géneros alimentícios contaminados com microorganismos patogénicos apresenta riscos conhecidos para a saúde, sendo uma dificuldade a sua monitorização e controlo por ausência de níveis máximos estabelecidos para a maioria destes. Objetivo geral: Avaliar a carga biológica (bactérias e fungos) de amostras de extração e infusão de chá verde, comercializados na área metropolitana de Lisboa e obter uma caracterização da carga fúngica mais refinada, incluindo o perfil de resistência aos azóis. Objetivos específicos: quantificar o microbiota presente nas amostras de chá verde; identificar o micobiota presente nas amostras de chá verde obtidas através de características macroscópicas e microscópicas; determinar o perfil de resistência dos fungos aos antifúngicos do grupo dos azóis. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Faria M, Dias M, Caetano LA. Determination of azole resistance in Camelia sinensis (L.) Kuntze green tea. In: III Seminário de Investigação Aplicada em Farmácia, Auditório da ESTeSL, 10 de dezembro de 2021. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/14286 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://www.estesl.ipl.pt/agenda/iii-seminario-de-investigacao-aplicada-em-farmacia | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Camelia sinensis | pt_PT |
dc.subject | Fungal resistance | pt_PT |
dc.subject | Azole resistance | pt_PT |
dc.subject | Fungal contamination | pt_PT |
dc.title | Determination of azole resistance in Camelia sinensis (L.) Kuntze green tea | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
person.familyName | Dias | |
person.familyName | Aranha Caetano | |
person.givenName | Marta | |
person.givenName | Liliana | |
person.identifier | 2371423 | |
person.identifier.ciencia-id | 4E1B-16BB-80C7 | |
person.identifier.ciencia-id | 9716-9DAC-532A | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2704-6995 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-1496-2609 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 564f2806-6e1e-418d-8d93-737922ad6601 | |
relation.isAuthorOfPublication | 6517c656-f913-4f54-8682-77c2856c9e4c | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6517c656-f913-4f54-8682-77c2856c9e4c |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Determination of azole resistance in Camelia sinensis (L.) Kuntze green tea.pdf
- Size:
- 765.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format