Publication
Influência dos parâmetros de reconstrução por retroprojeção filtrada na semiquantificação em estudos cerebrais com 123I-FPCIT
dc.contributor.author | Alves, Fábio | |
dc.contributor.author | Adães, Rui | |
dc.contributor.author | Silva, Carina | |
dc.contributor.author | Sousa, Eva | |
dc.date.accessioned | 2016-01-04T12:58:56Z | |
dc.date.available | 2016-01-04T12:58:56Z | |
dc.date.issued | 2015-11 | |
dc.description.abstract | A imagem de transportadores cerebrais da dopamina com recurso à tomografia por emissão de fotão único com 123I-FP-CIT tornou-se uma ferramenta importante no diagnóstico e avaliação de síndromes parkinsonianos. Embora o algoritmo de reconstrução de imagem Ordered Subset Expectation Maximization (OSEM) seja o método mais recomendado na literatura para reconstrução da imagem, o Filtered Back Projection (FBP) é ainda usado devido à sua rapidez. O objetivo deste trabalho é investigar a influência dos parâmetros de reconstrução para FBP na semiquantificação em estudos cerebrais com 123I-FPCIT em comparação com os obtidos com a reconstrução recomendada por OSEM. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Alves F, Adães R, Silva C, Sousa E. Influência dos parâmetros de reconstrução por retroprojeção filtrada na semiquantificação em estudos cerebrais com 123I-FPCIT. In VII Encontro Nacional das Ciências e Tecnologias da Saúde, Auditório da ESTeSL (Lisboa), 12-14 de novembro de 2015. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/5469 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://sites.estesl.ipl.pt/vii-encts/wp-content/uploads/2015/06/Livro_Resumos_1.pdf | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Medicina nuclear | pt_PT |
dc.subject | Doença de Parkinson | pt_PT |
dc.subject | Semiquantificação | pt_PT |
dc.subject | Retroprojeção filtrada | pt_PT |
dc.subject | Ordered subset expectation maximization | pt_PT |
dc.title | Influência dos parâmetros de reconstrução por retroprojeção filtrada na semiquantificação em estudos cerebrais com 123I-FPCIT | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Influência dos parâmetros de reconstrução por Retroprojeção filtrada na semiquantificação.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: