Publication
Implementação da metodologia BIM no desenvolvimento de projetos de estruturas
dc.contributor.advisor | Mendes, Paulo Jorge Henriques | |
dc.contributor.author | Caeiro, António Manuel Vitória | |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T10:13:44Z | |
dc.date.available | 2021-10-04T10:13:44Z | |
dc.date.issued | 2021-07 | |
dc.description | Dissertação de natureza cientĆfica para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil, na Ćrea de Especialização de Estruturas | |
dc.description.abstract | Nos Ćŗltimos anos, tĆŖm-se publicado diversos trabalhos sobre a implementação de metodologias da modelação de informação da construção (Building Information Modelling - BIM), em diversas Ć”reas associadas ao designado sector da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC). O presente trabalho pretende dar um contributo neste domĆnio, designadamente ao nĆvel da implementação da metodologia BIM no desenvolvimento de projetos de estruturas. Numa primeira parte do trabalho, apresenta-se uma perspetiva sobre o estado da arte dos fundamentos de BIM, na qual se procura evidenciar a sua evolução histórica e os seus conceitos mais relevantes, de forma a ter um adequado conhecimento para implementar a metodologia no desenvolvimento de projeto de estruturas, bem como os desafios que resultam desta mudanƧa de paradigma. A segunda parte envolve a apresentação de uma proposta de planeamento estratĆ©gico, de implementação da metodologia BIM, numa organização que intervĆ©m na Ć”rea do projeto de estruturas. Nomeadamente, no que se refere Ć adaptação de procedimentos a um novo paradigma, quer ao nĆvel das tecnologias de informação e da inevitĆ”vel necessidade de formação dos recursos humanos. Neste contexto, procura-se evidenciar a estratĆ©gia de investimento, face aos objetivos a alcanƧar e Ć avaliação dos resultados esperados, de maneira a dispor de um conjunto de processos padronizados (de acordo com legislação), que permitam obter um projeto de estruturas, assente num modelo paramĆ©trico 3D, com as informaƧƵes necessĆ”rias Ć sua execução em obra. A terceira parte envolve o desenvolvimento de um projeto-piloto, baseado na utilização das novas ferramentas, associadas Ć implementação da metodologia BIM, que irĆ” permitir obter uma visĆ£o mais alargada sobre o seu grau de implementação e assim aferir a necessidade de mitigar as eventuais dificuldades. | pt_PT |
dc.description.abstract | Over the last few years, several essays have been published about methodologies for building information modelling (BIM) implementation in several areas associated with the commonly named Architecture, Engineering and Construction (AEC) Industry. This work aims to contribute to that area, namely on the implementation of BIM methodology in the development of a structural design. The first part of the work presents a perspective of fundamentals and state-of-the-art of BIM, which seeks to evidence its historical evolution and most relevant concepts. This perspective will help obtain an adequate understanding to implement the methodology in the development of a structural design and the challenges that result from this paradigm shift. The second part involves presenting a proposal on strategic planning for implementing BIM methodology in a structural design company. Namely, in what concerns adapting procedures to a new paradigm, both in terms of the information technologies and the need for human resources training. In this context, the work seeks to highlight the investment strategy, concerning the goals to be achieved and the evaluation of the expected results, enabling a set of standardized processes (according to laws and regulations), which allows obtaining a project of structures based on a 3D parametric model, with all required information for its execution on site. The third part involves the development of a BIM pilot project, based on the use of new tools associated with the implementation of BIM methodology, which will allow a broader view on its level of implementation and thus assess the need to mitigate any possible difficulties. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | CAEIRO, António Manuel Vitória ā Implementação da metodologia BIM no desenvolvimento de projetos de estruturas. Lisboa: Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, 2021. Dissertação de Mestrado | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202769003 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/13818 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | pt_PT |
dc.subject | Metodologia BIM | pt_PT |
dc.subject | Modelação 3D Revit | pt_PT |
dc.subject | Informação da construção | pt_PT |
dc.subject | Interoperabilidade | pt_PT |
dc.subject | Implementação | pt_PT |
dc.subject | BIM methodology | pt_PT |
dc.subject | Revit 3D modelling | pt_PT |
dc.subject | Construction information | pt_PT |
dc.subject | Interoperability | pt_PT |
dc.subject | Implementation | pt_PT |
dc.title | Implementação da metodologia BIM no desenvolvimento de projetos de estruturas | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 154 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 1 | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertacao.pdf
- Size:
- 8.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format