Publication
Influência da intensidade do exercício físico nos perfis de saúde da população geral
dc.contributor.author | Tomás, Maria Teresa | |
dc.date.accessioned | 2011-11-10T11:39:31Z | |
dc.date.available | 2011-11-10T11:39:31Z | |
dc.date.issued | 2007-03 | |
dc.description.abstract | O exercício é uma “arma de dois gumes”. Quando inconvenientemente orientado pode repercutir-se negativamente na saúde do indivíduo. | por |
dc.identifier.citation | Tomás MT. Influência da intensidade do exercício físico nos perfis de saúde da população geral. In Morte súbita no desposto: congresso de saúde no desporto, Lisboa, 9 de Março de 2007. Comunicação oral. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/330 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.subject | Fisioterapia | por |
dc.subject | Exercício físico | por |
dc.subject | Morte súbita | por |
dc.title | Influência da intensidade do exercício físico nos perfis de saúde da população geral | por |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | por |
person.familyName | Tomás | |
person.givenName | Maria Teresa | |
person.identifier | 438585 | |
person.identifier.ciencia-id | 3010-19D6-C7A5 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-0491-8903 | |
person.identifier.rid | N-1940-2013 | |
person.identifier.scopus-author-id | 36700434200 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | conferenceObject | por |
relation.isAuthorOfPublication | 64ad74a4-4cd4-426e-a1ee-2ec846fdc6dd | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 64ad74a4-4cd4-426e-a1ee-2ec846fdc6dd |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Influência da intensidade do exercício físico nos perfis de saúde.pdf
- Size:
- 2.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: