Publication
Superprodução, purificação e caracterização parcial de complexos proteína-polissacáridos inovadores a partir de estirpes de basidiomicetos
dc.contributor.advisor | Karmali, Amin | |
dc.contributor.advisor | Martins, Sónia | |
dc.contributor.author | Silva, Sara Raquel Pena Matias da | |
dc.date.accessioned | 2012-01-28T11:59:07Z | |
dc.date.available | 2012-01-28T11:59:07Z | |
dc.date.issued | 2008-12 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objectivo o estudo de meios de cultura, tendo em vista a superprodução de complexos proteína-polissacáridos, intracelulares e extracelulares, a partir dos basidiomicetos Pleurotus ostreatus e Lentinula edodes. O meio de cultura suplementado com soro de leite apresentou diversas vantagens para a obtenção dessas macromoléculas biológicas, face aos restantes meios analisados, pelo que foi seleccionado para a produção em fermentador de laboratório em regime descontínuo. O crescimento da cultura foi efectuado a 28°C, 200 rpm e durante 10 dias, e as produtividades de complexos proteína-polissacáridos obtidas para o Pleurotus ostreatus foram de 0,008 ± 8,12 x 10-5 g/(L.dia) e de 0,324 ± 0,005 g/(L.dia), para os complexos precipitados a partir da biomassa e do caldo de fermentação, respectivamente. Posteriormente, os complexos intracelulares e extracelulares foram purificados por cromatografia de filtração em gel e parcialmente caracterizados, revelando concentrações de polissacáridos superiores à concentração proteica, pseudo-actividade de superóxido dismutase, e valores de Mr entre 64 e 9 000kDa. As amostras de complexos proteína-polissacáridos foram caracterizadas por HPLC e apresentaram picos de UV e IR com tempos de retenção de aproximadamente 6 e 12 minutos, respectivamente. Após hidrólise ácida, os complexos heteropolissacáridos obtidos apresentaram na sua constituição glucose, ramnose e arabinose. Adicionalmente, a análise dos complexos proteína-polissacáridos por FT-IR revelou bandas de absorção características destas macromoleculas biológicas, designadamente, a 846,5; 1032,3; 1186,4; 1471,0; 1648,8; 2739,6 e 3419,3 cm-1 para o Pleurotus ostreatus e 862,3; 1044,1; 1474,9; 1644,8; 2372,0; 2992,5; e 3415,4 cm-1 para Lentinula edodes. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/1095 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.subject | Complexos proteína-polissacáridos | por |
dc.subject | Pleurotus ostreatus | por |
dc.subject | lentinula edodes | por |
dc.subject | Fermentação em descontínuo | por |
dc.subject | Basidiomicetos | por |
dc.subject | FT-IR | por |
dc.subject | Cromatografia de filtração em gel | por |
dc.title | Superprodução, purificação e caracterização parcial de complexos proteína-polissacáridos inovadores a partir de estirpes de basidiomicetos | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | restrictedAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- superprodução, purificação e caracterização parcial de complexos proteína-polissacáridos inovadores.pdf
- Size:
- 239.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: