Publication
O potencial da epigalocatequina-3-galato na reativação da expressão da y-globina e indução da hemoglobina fetal
dc.contributor.author | Sousa, Daniela | |
dc.contributor.author | Matos, Elisabete | |
dc.contributor.author | Delgadinho, Mariana | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Edna | |
dc.contributor.author | Mateus, Vanessa | |
dc.contributor.author | Silva, Inês | |
dc.contributor.author | Brito, Miguel | |
dc.date.accessioned | 2021-02-27T18:32:33Z | |
dc.date.available | 2021-02-27T18:32:33Z | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.description | IPL/2019/HemoFet_ESTeSL | pt_PT |
dc.description.abstract | As hemoglobinopatias estão entre as doenças genéticas mais comuns em todo o mundo, particularmente a doença falciforme (DF) e a β talassemia e são causadas por defeitos na estrutura da hemoglobina ou na expressão dos genes da globina durante a transição de hemoglobina fetal HbF pela hemoglobina adulta HbA. Novas abordagens terapêuticas estão a ser desenvolvidas para irem além do tratamento paliativo que impõe altos custos aos sistemas de saúde. Desta forma, uma terapia alternativa mais acessível e promissora é a indução farmacológica de HbF. A elevação da síntese da cadeia γ-globina fetal equilibra o excesso da cadeia α globina pela formação de HbF modulando a anemia severa nos pacientes com β talassemia maior e inibindo diretamente a polimerização da hemoglobina falciforme em pacientes com DF. A hidroxiureia (HU) é o único medicamento aprovado pela FDA para o tratamento de pacientes com DF e com β talassemia intermédia. No entanto, este fármaco inibe a replicação do ADN e a possibilidade de ser mutagénico e carcinogénico limita o seu uso clínico. Por este motivo, o desenvolvimento de novos compostos indutores de HbF com alta eficiência e menor toxicidade, estão a ser investigados. Os compostos biológicos da dieta, como a epigalocatequina galato (EGCG) estão associados a efeitos benéficos para a saúde devido aos seus efeitos anti inflamatórios e antioxidantes. A EGCG é a catequina mais abundante no chá verde e a sua propriedade anti inflamatória desempenha um papel crucial na regulação da expressão e transcrição relativa de genes. O objetivo deste projeto foi avaliar o potencial da EGCG, na reativação da expressão do gene da γ-globina e, deste modo, na indução de HbF. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Sousa, Matos E, Delgadinho M, Ribeiro E, Mateus V, Silva IJ, Brito M. O potencial da epigalocatequina-3-galato na reativação da expressão da y-globina e indução da hemoglobina fetal. In: III Congresso Nacional de Ciências Biomédicas Laboratoriais, ESTeSL, 25 a 27 de outubro de 2019. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/12991 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.relation | IPL/2019/HemoFet_ESTeSL | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://www.estesl.ipl.pt/agenda/iii-congresso-nacional-de-ciencias-biomedicas-laboratoriais | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Hemoglobinopatias | pt_PT |
dc.subject | Epigalocatequina 3 galato | pt_PT |
dc.subject | γ-globina | pt_PT |
dc.subject | Hemoglobina fetal | pt_PT |
dc.subject | IPL/2019/HemoFet_ESTeSL | pt_PT |
dc.title | O potencial da epigalocatequina-3-galato na reativação da expressão da y-globina e indução da hemoglobina fetal | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
person.familyName | Ribeiro | |
person.familyName | Pinho Mateus | |
person.familyName | da Silva | |
person.familyName | Brito | |
person.givenName | Edna | |
person.givenName | Vanessa Alexandra | |
person.givenName | Inês Filipa Janeiro da Silva | |
person.givenName | Miguel | |
person.identifier.ciencia-id | C414-CDF2-D35A | |
person.identifier.ciencia-id | 5A12-571D-AD6A | |
person.identifier.ciencia-id | C010-323F-3266 | |
person.identifier.ciencia-id | 231F-F341-7E93 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-1316-7750 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-3204-3772 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7049-2512 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-6394-658X | |
person.identifier.rid | A-7970-2016 | |
person.identifier.scopus-author-id | 35224551000 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | a571bf34-bcda-49ca-b5cb-4cdecbb3d9c7 | |
relation.isAuthorOfPublication | 406041a5-682c-4f94-a4e2-ddbfc541313c | |
relation.isAuthorOfPublication | 995e1831-ff5b-49e7-a6e3-8bc692212204 | |
relation.isAuthorOfPublication | 4252d8e0-800c-4d67-8b13-0b711d860669 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 995e1831-ff5b-49e7-a6e3-8bc692212204 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- O potencial da epigalocatequina-3-galato na reativação da expressão da y-globina e indução da hemoglobina fetal.pdf
- Size:
- 579.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format