Publicação
Terapêutica do carcinoma da mama: a imunocitoquímica indica o caminho
| dc.contributor.author | Ferro, Amadeu Borges | |
| dc.contributor.author | Ladeira, Carina | |
| dc.contributor.author | Maia-Matos, Mário | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-26T18:38:15Z | |
| dc.date.available | 2020-05-26T18:38:15Z | |
| dc.date.issued | 2007-06 | |
| dc.description.abstract | Introdução: O carcinoma da mama é a forma de cancro mais comum na mulher e as taxas de incidência têm vindo a subir gradualmente. No passado recente, diversas estratégias têm vindo a ser aplicadas para um combate mais eficiente a esta doença, nomeadamente a terapêutica por trastuzumab® que possui como alvo a glicoproteína transmembranar de 185 kD codificada pelo proto-oncogene HER-2. Verificou-se que em 15% a 30% dos casos de carcinoma da mama, o gene HER-2 se encontra amplificado, o que conduz à produção de proteína HER-2 em redundância e consequentemente torna os mecanismos de estimulação do crescimento tumoral demasiado exuberantes. A identificação da expressão de HER-2 no carcinoma da mama por Imunocitoquímica (ICQ) é indispensável quando se considera a elegibilidade dos doentes para a terapêutica com o trastuzumab®. Objectivo: Este trabalho tem como principal objectivo descrever o papel da ICQ na qualificação do status HER-2 e apresentar a consequente abordagem terapêutica pelo trastuzumab®. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Ferro AB, Ladeira C, Maia-Matos M. Terapêutica do carcinoma da mama: a imunocitoquímica indica o caminho. In: Encontro Cancro da Mama: do diagnóstico ao tratamento, ESTeSL, 16 de junho de 2007. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/11726 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Cancro da mama | pt_PT |
| dc.subject | Imunocitoquímica | pt_PT |
| dc.subject | HER-2 | pt_PT |
| dc.subject | Terapêutica | pt_PT |
| dc.title | Terapêutica do carcinoma da mama: a imunocitoquímica indica o caminho | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
| person.familyName | Ladeira | |
| person.givenName | Carina | |
| person.identifier | 144237 | |
| person.identifier.ciencia-id | 801C-1BBA-1D9E | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-5588-0074 | |
| person.identifier.rid | J-2572-2012 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36463788000 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 1aef4b60-4197-436b-84ab-80d31cbaed33 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1aef4b60-4197-436b-84ab-80d31cbaed33 |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Terapêutica do carcinoma da mama_a imunocitoquímica indica o caminho.pdf
- Tamanho:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
