Publication
Bioburden characterization in Portuguese dwellings
dc.contributor.author | Sá, Flávio | |
dc.contributor.author | Mateus, Margarida | |
dc.contributor.author | Santos, Patrícia | |
dc.contributor.author | Monteiro, Ana | |
dc.contributor.author | Faria, Tiago | |
dc.contributor.author | Viegas, Carla | |
dc.date.accessioned | 2018-11-16T15:01:02Z | |
dc.date.available | 2018-11-16T15:01:02Z | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.description | Projeto IPL/2017/B2CF_ESTeSL | pt_PT |
dc.description.abstract | O microbiota presente em ambientes interiores está associado a riscos para a saúde dos ocupantes, como asma, alergias e desconforto respiratório, aumentando a importância da sua caracterização nestes ambientes. Realizou-se um estudo com o objetivo de caracterizar o microbiota de 23 casas situadas na região de Aveiro. Como método de amostragem passivo, foram usados precipitadores electrostáticos. A concentração fúngica variou entre 448 e 74742 CFU/m2e a bacteriana variou entre 249 e 31548 CFU/m2. O Quarto foi o local amostrado que apresentou maior contaminação. O método de amostragem passiva utilizada deverá ser considerado em estudos futuros para avaliar o risco em habitações de doentes imunocomprometidos ou outras populações susceptíveis. | pt_PT |
dc.description.abstract | ABSTRACT - The microbiota present in indoor environments is associated with occupant health risks, such as asthma, allergies, and respiratory discomfort, increasing the characterization importance in these environments. A study was performed to characterize the microbiota of 23 dwellings located in the region of Aveiro. As a passive sampling method, electrostatic dust cloths (EDC) were used. Fungal levels ranged from 448 to 74742 CFU/m2 and bacteria from 249 to 31548 CFU/m2. The room was the sampling site with higher contamination. The applied sampling method should be taken into consideration in future risk assessment studies at homes of immunocompromised patients and other susceptible populations. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Sá F, Mateus M, Santos P, Monteiro A, Faria T, Viegas C. Bioburden characterization in Portuguese dwellings. In: VDS 2018 – Vertentes e Desafios da Segurança, Leiria (Portugal), 25-27 de outubro de 2018. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/9062 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.relation | IPL/2017/B2CF_ESTeSL | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://www.vdseg.pt/1/programa_690114.html | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Occupational exposure | pt_PT |
dc.subject | Exposição ocupacional | pt_PT |
dc.subject | Dwelling | pt_PT |
dc.subject | Domicílio | pt_PT |
dc.subject | Bioburden | pt_PT |
dc.subject | Microbiota | pt_PT |
dc.subject | EDC | pt_PT |
dc.subject | Fungos | pt_PT |
dc.subject | Fungi | pt_PT |
dc.subject | Bacteria | pt_PT |
dc.subject | Projeto IPL/2017/B2CF_ESTeSL | pt_PT |
dc.title | Bioburden characterization in Portuguese dwellings | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Leiria | pt_PT |
person.familyName | Viegas | |
person.givenName | Carla | |
person.identifier.ciencia-id | EE1E-C639-D70F | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-1545-6479 | |
person.identifier.rid | B-7217-2013 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55443609700 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | b5fa5da4-50c3-4b88-ae20-1bc63cb485f7 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b5fa5da4-50c3-4b88-ae20-1bc63cb485f7 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bioburden characterization in Portuguese dwellings.pdf
- Size:
- 268.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: