Publication
Cartografias do processo criativo: Utilização de mind mapping em contextos de educação artística
dc.contributor.author | Pereira, Teresa Matos | |
dc.contributor.author | Arez, Abel | |
dc.contributor.author | Vieira, Natália | |
dc.date.accessioned | 2020-06-19T13:12:13Z | |
dc.date.available | 2020-06-19T13:12:13Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Este texto aborda a utilização de mind maps enquanto instrumento integrado em processos criativos realizados em dois contextos de educação artística de características diferentes: as Unidades Curriculares de Oficina de Artes e Tecnologias III da Licenciatura em Artes Visuais e Tecnologias e Artes e Educação Física dos Mestrados em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e do 2.º Ciclo do Ensino Básico (nas variantes de Português, História e Geografia de Portugal ou Matemática e Ciências Naturais). São apresentados os processos desenvolvidos, resultados e respetiva avaliação. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Pereira, P., Arez, A., Vieira, N. (2017) Cartografias do processo criativo: Utilização de mind mapping em contextos de educação artística in Ponte, C., Dodero, J. M., Silva, M. J. (2017) Atas do XIX Simpósio Internacional de Informática Educativa e VIII Encontro do CIED – III Encontro Internacional. (35-40) Lisboa: CIED – Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-95733-9-0 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/11896 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | CIED – Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://www.eselx.ipl.pt/sites/default/files/media/2017/siie-cied_2017_atas-compressed.pdf | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Mind maps | pt_PT |
dc.subject | Criatividade | pt_PT |
dc.subject | Educação artística | pt_PT |
dc.subject | Plataformas colaborativas | pt_PT |
dc.subject | Aprendizagens integradas | pt_PT |
dc.title | Cartografias do processo criativo: Utilização de mind mapping em contextos de educação artística | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 40 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 35 | pt_PT |
oaire.citation.title | Atas do XIX Simpósio Internacional de Informática Educativa e VIII Encontro do CIED – III Encontro Internacional | pt_PT |
person.familyName | Matos Pereira | |
person.givenName | Teresa | |
person.identifier.ciencia-id | 4A1C-9290-92E0 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-4028-4891 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 245e619d-43f0-44fd-9bff-7288172fd4d0 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 245e619d-43f0-44fd-9bff-7288172fd4d0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Cartografias do processo criativosiie-cied_2017_atas.pdf
- Size:
- 286.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format