Publication
Impacto de corporate R&D na eficiência das indústrias nos países da OCDE
| dc.contributor.author | Dos Santos, Maria José Palma Lampreia | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-26T23:19:08Z | |
| dc.date.available | 2017-12-26T23:19:08Z | |
| dc.date.issued | 2016-12 | |
| dc.description.abstract | A eficiência e a produtividade sempre foram questões cruciais na ciência económica. A análise do impacto da R&D (Investigação e Desenvolvimento) tem sido amplamente estudado ao nível de indústrias; de países de forma mais ou menos agregada. O principal objetivo deste estudo é investigar o impacto da corporate R&D na performance das indústrias low-teck, medium-teck e higth-teck, num conjunto de países da OCDE. Mais especificamente, este trabalho pretende responder às questões: Será que o impacto da R&D é significativo para todas as tipologias de indústrias? Se sim quais são as diferenças e a magnitude desses efeitos em cada uma dessas tipologias? | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.citation | DOS SANTOS, Maria José Palma L. - Impacto de corporate R&D na eficiência das indústrias nos países da OCDE. In: Dinâmicas Socioeconómicas e Territoriais Contemporâneas, 2º Workshop. Lisboa, (ISCTE), 2016 (17-18 de dezembro) | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/7800 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | DINÂMIA'CET–IUL | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Corporate research and development | pt_PT |
| dc.subject | Produtividade | pt_PT |
| dc.subject | Eficiência técnica | pt_PT |
| dc.subject | Análise da fronteira estocástica | pt_PT |
| dc.title | Impacto de corporate R&D na eficiência das indústrias nos países da OCDE | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Lisboa | pt_PT |
| oaire.citation.title | Dinâmicas Socioeconómicas e Territoriais Contemporâneas, 2º Workshop | pt_PT |
| person.familyName | Dos-Santos | |
| person.givenName | Maria José Palma Lampreia | |
| person.identifier.ciencia-id | 011D-55C7-976C | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-1992-0419 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56107451000 | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 9c5ce6f5-82dd-4b62-a817-ba31598a3eac | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9c5ce6f5-82dd-4b62-a817-ba31598a3eac |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Impacto de Corporate R&D na eficiência das indústrias nos Países da OCDE.pdf
- Size:
- 13.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
