Publication
Comparação da dose calculada entre a tomoterapia helicoidal e a arcoterapia de intensidade modulada em glioblastomas multiformes
dc.contributor.author | Pires, Cidália | |
dc.contributor.author | Carvalho, Filipa | |
dc.contributor.author | Sá, Ana Cravo | |
dc.contributor.author | Coelho, Carina Marques | |
dc.contributor.author | Monsanto, Fátima | |
dc.contributor.author | Sacco, Vincenzo | |
dc.contributor.author | Pereira, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2016-01-04T12:35:09Z | |
dc.date.available | 2016-01-04T12:35:09Z | |
dc.date.issued | 2015-11 | |
dc.description.abstract | Objetivo do estudo - Comparar a dose calculada nos órgãos de risco (OR’s) e no volume alvo de planeamento (PTV), entre a tomoterapia helicoidal (TH) e a arcoterapia de intensidade modulada (RapidArc®), em glioblastomas multiformes (GBM). | pt_PT |
dc.identifier.citation | Pires C, Carvalho F, Sá AC, Coelho CM, Monsanto F, Sacco V, et al. Comparação da dose calculada entre a tomoterapia helicoidal e a arcoterapia de intensidade modulada em glioblastomas multiformes. In VII Encontro Nacional das Ciências e Tecnologias da Saúde, Auditório da ESTeSL (Lisboa), 12-14 de novembro de 2015. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/5467 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://sites.estesl.ipl.pt/vii-encts/wp-content/uploads/2015/06/Livro_Resumos_1.pdf | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Radioterapia | pt_PT |
dc.subject | Dosimetria | pt_PT |
dc.subject | Tomoterapia helicoidal | pt_PT |
dc.subject | Arcoterapia | pt_PT |
dc.subject | Glioblastomas multiformes | pt_PT |
dc.subject | Itália | pt_PT |
dc.subject | Ospedale San Raffaele | |
dc.title | Comparação da dose calculada entre a tomoterapia helicoidal e a arcoterapia de intensidade modulada em glioblastomas multiformes | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Comparação da dose calculada entre a tomoterapia helicoidal e a arcoterapia.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: