Publicação
Desenvolvimento de metodologias de gestão inovadoras em contexto de manutenção 4.0
| authorProfile.email | biblioteca@isel.pt | |
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | |
| dc.contributor.advisor | Morgado, Teresa Leonor Ribeiro Cardoso Martins | |
| dc.contributor.author | Rafael, João Vítor Menezes | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T09:44:47Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T09:44:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-03 | |
| dc.description.abstract | A indústria 4.0 está a transformar os processos de manutenção industrial, tendo o fabrico aditivo (FA) como uma das suas principais técnicas. Com este intuito, este trabalho avaliou a aplicação do fabrico aditivo na produção de peças de substituição numa indústria de base florestal, especificamente para utilização na manutenção. As cadeias de abastecimento destas peças de substituição apresentam problemas com fornecedores, tais como, tempo de espera e custos elevados. A presente dissertação teve como objetivo o desenvolvimento de tecnologias de gestão inovadoras em contexto de manutenção 4.0. A metodologia experimental consistiu no desenvolvimento de uma estratégia inovadora para aplicação da manutenção preventiva sistemática baseado no fabrico aditivo de peças sobresselentes. Através do desenvolvimento de um fluxograma representativo do processo de tomada de decisão para a criação de peças fabricadas via FA, foram selecionados dois casos de estudo designados por "Rolete", "Finger Plate”. Os estudos consistiram na análise económica das peças selecionadas, seguido da análise de resistência dos materiais e da seleção de materiais alternativos, tendo em conta os processos de fabrico convencionais (laminagem a quente e injeção) e os aditivos (FDM - Fused Deposition Modeling e DLP - Digital Light Processing). Por fim foi realizado o estudo de previsão de durabilidade ao serviço. Da análise económica concluiu-se que o Rolete produzido por DLP apresentou uma redução de 55% nos custos, face ao fabrico convencional. No caso do “Finger Plate”, a peça produzida por FDM mostrou-se igualmente vantajosa, com uma redução de custos de 88,27%. Como trabalhos futuros é necessário validar a durabilidade prevista através da estratégia proposta e do tempo de serviço das novas peças dos casos "Rolete" e "Finger Plate"; para o caso de "Rotor" é necessário concluir o estudo já iniciado e validar resultados além de estipular e controlar parâmetros de qualidade para as peças fabricas por FA. | por |
| dc.description.abstract | Abstract Industry 4.0 is transforming the processes of industrial maintenance, with additive manufacturing (AM) as one of its main techniques. To this end, this work evaluated the application of additive manufacturing in the production of spare parts in a forest-based industry, specifically for use in production and maintenance. The supply chains for these spare parts present problems with suppliers, such as waiting times and high costs. The aim of this thesis was to develop innovative management technologies in maintenance 4.0 context. The experimental methodology consisted of developing an innovative strategy for applying systematic preventive maintenance based on the additive manufacture of spare parts. Through the development of a flowchart representing the decision-making process for the creation of parts manufactured via AM, two case studies were selected, designated as "Roller", "Finger Plate". The studies consisted of the economic analysis of the selected parts, followed by the strength analysis of the materials and the selection of alternative materials, considering the conventional manufacturing processes (hot rolling and injection) and additive manufacturing (FDM - Fused Deposition Modeling and DLP - Digital Light Processing). Finally, a service life prediction study was carried out. The economic analysis shows that the roller produced by DLP had a 55% reduction in costs compared to conventional manufacturing. In the case of the “Finger Plate”, the part produced by FDM proved to be equally advantageous, with a cost reduction of 88.27%. As future work, it is necessary to validate the durability predicted by the proposed strategy and the service life of the new parts in the “Roller” and “Finger Plate” cases; for the “Rotor” case, it is necessary to complete the study already started and validate the results, as well as stipulate and control quality parameters for the parts manufactured by AM. | eng |
| dc.identifier.tid | 204188830 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/22658 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Manutenção | |
| dc.subject | Indústria 4.0 | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.subject | Fabrico aditivo | |
| dc.subject | Maintenance | |
| dc.subject | Industry 4.0 | |
| dc.subject | Sustainability | |
| dc.subject | Additive manufacturing | |
| dc.title | Desenvolvimento de metodologias de gestão inovadoras em contexto de manutenção 4.0 | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Mecânica, na Área de Especialização de Manutenção e Produção |
