Publication
Importância do polimorfismo OGG1 Ser326Cys no estudo dos efeitos para a saúde que resultam da exposição ocupacional a genotóxicos: o caso da exposição a antioneoplásicos
| dc.contributor.author | Ladeira, Carina | |
| dc.contributor.author | Viegas, Susana | |
| dc.contributor.author | Pádua, Mário | |
| dc.contributor.author | Carolino, Elisabete | |
| dc.contributor.author | Gomes, Manuel C. | |
| dc.contributor.author | Brito, Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-29T11:26:41Z | |
| dc.date.available | 2016-08-29T11:26:41Z | |
| dc.date.issued | 2015-10 | |
| dc.description.abstract | O ensaio cometa é um dos ensaios de avaliação de genotoxicidade mais promissores de avaliação do risco humano, sendo recomendado para a monitorização de populações com exposição crónica a agentes genotóxicos. Os laboratórios são ambientes profissionais em que os trabalhadores podem encontrar-se expostos a agentes químicos. As drogas antineoplásicas são agentes químicos que são considerados carcinogénicos e, desta forma, medidas de protecção especiais devem ser adoptadas. O objectivo desta comunicação é contribuir para o desenvolvimento de um programa de biomonitorização que inclui a avaliação de genotoxicidade relacionada com biomarcadores de susceptibilidade genética. | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Ladeira C, Viegas S, Pádua M, Carolino E, Gomes MC, Brito M. Importância do polimorfismo OGG1 Ser326Cys no estudo dos efeitos para a saúde que resultam da exposição ocupacional a genotóxicos: o caso da exposição a antioneoplásicos. In: Corticeiro Neves M, Leal A, Camarada M, Silva M, Onofre C, Fonseca P, et al, editores. Vertentes e desafios da segurança 2015. Leiria: ISLA Leiria; 2015. p. 81-4. | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 9789899919914 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/6417 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | ISLA Leiria | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Ensaio cometa | pt_PT |
| dc.subject | Comet assay | pt_PT |
| dc.subject | Genotoxicidade | pt_PT |
| dc.subject | Exposição ocupacional | pt_PT |
| dc.subject | OGG1 Ser326Cys | pt_PT |
| dc.subject | Antineoplásicos | pt_PT |
| dc.title | Importância do polimorfismo OGG1 Ser326Cys no estudo dos efeitos para a saúde que resultam da exposição ocupacional a genotóxicos: o caso da exposição a antioneoplásicos | pt_PT |
| dc.title.alternative | OGG1 Ser326Cys polymorphism role in the study of health effects resulting from occupational exposure to genotoxic: the case of exposure to antineoplastic drugs | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Leiria | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 84 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 81 | pt_PT |
| person.familyName | Ladeira | |
| person.familyName | Viegas | |
| person.familyName | Carolino | |
| person.familyName | Brito | |
| person.givenName | Carina | |
| person.givenName | Susana | |
| person.givenName | Elisabete | |
| person.givenName | Miguel | |
| person.identifier | 144237 | |
| person.identifier | 248817 | |
| person.identifier.ciencia-id | 801C-1BBA-1D9E | |
| person.identifier.ciencia-id | A919-7318-63DC | |
| person.identifier.ciencia-id | 1216-EFA3-1E0F | |
| person.identifier.ciencia-id | 231F-F341-7E93 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-5588-0074 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1015-8760 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4165-7052 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6394-658X | |
| person.identifier.rid | J-2572-2012 | |
| person.identifier.rid | I-4053-2012 | |
| person.identifier.rid | F-1012-2015 | |
| person.identifier.rid | A-7970-2016 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36463788000 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 35270591500 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 25821697000 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 35224551000 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 1aef4b60-4197-436b-84ab-80d31cbaed33 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 13115332-43f7-4048-a8a5-2f2b855a8c92 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 77930d39-ed34-44dc-a4a6-9bf833e5e688 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4252d8e0-800c-4d67-8b13-0b711d860669 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1aef4b60-4197-436b-84ab-80d31cbaed33 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Importância do polimorfismo OGG1 Ser326Cys no estudo dos efeitos para a saúde que resultam da exposição ocupacional a genotóxicos.pdf
- Size:
- 393.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
