Publicação
Análise sísmica não-linear de edifícios de alvenaria: modelação numérica de ensaios experimentais realizados em mesa sísmica
| dc.contributor.advisor | Gomes, Jorge Manuel Neto Pereira | |
| dc.contributor.advisor | Candeias, Paulo José de Oliveira Xavier | |
| dc.contributor.author | Valente, Diana Filipa Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-06T10:37:48Z | |
| dc.date.available | 2017-07-06T10:37:48Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-02 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do grau de mestre em Engenharia Civil especialização em Estruturas | pt_PT |
| dc.description.abstract | É indiscutível que a cidade de Lisboa tem um rico legado arquitetónico representativo da evolução das técnicas construtivas e da sua adaptabilidade às exigências funcionais e estéticas do seu tempo. Por todos estes motivos, os edifícios de alvenaria de pedra, cujas paredes têm função estrutural, são predominantes apesar de a regulamentação ainda ter algumas lacunas relativamente a este tipo de edifícios, facto este devido também à imprevisibilidade do comportamento deste material e elevado custo de ensaios em plataforma sísmica. Neste trabalho procura-se fazer a comparação entre os resultados obtidos através da análise experimental e os resultados obtidos através da análise numérica com recurso a programas de cálculo estrutural. Fazemos assim primeiramente um levantamento sobre o que conhecemos relativamente aos métodos construtivos e características mecânicas e geométricas relativamente aos edifícios de alvenaria, permitindo um melhor entendimento relativamente às simplificações e valores adotados para o modelo numérico. Posteriormente é feita uma abordagem sobre os conceitos gerais relativamente à regulamentação existente e abordagem de cálculo usual na análise sísmica de edifícios de alvenaria de pedra, realizando casos de estudo que permitem a comparação quase direta dos resultados relativamente a análise sísmica não linear de um modelo tridimensional de alvenaria. | pt_PT |
| dc.description.abstract | It is considered that the city of Lisbon has a rich architectural legacy representative of the evolution of construction techniques and their adaptability to the functional and aesthetic requirements of their time. For all these reasons, the stone masonry buildings, whose walls have a structural role, are very usual, despite the fact that regulations still have some gaps for this type of buildings and also due to the unpredictability of the behavior of this material and high cost of testing in seismic platform. In this work we have thus sought to make the comparison between the results obtained by experimental analysis and the results obtained by numerical analysis using the structural analysis software. We do so primarily through a survey of what we know regarding the construction methods and mechanical and geometric characteristics for the masonry buildings, allowing a better understanding of the simplifications and values adopted for the numerical model. Later we look at the general concepts regarding the existing regulations and numerical modeling in the seismic analysis of stone masonry buildings, conducting case studies that allow an almost direct comparison of the results with respect to non-linear seismic analysis of a three dimensional masonry model. | en |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.citation | VALENTE, Diana Filipa Ferreira - Análise sísmica não-linear de edifícios de alvenaria: modelação numérica de ensaios experimentais realizados em mesa sísmica. Lisboa: Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, 2016. Dissertação de mestrado. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201720027 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/7241 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | pt_PT |
| dc.subject | Comportamento sísmico | pt_PT |
| dc.subject | Seismic behavior | en |
| dc.subject | Análise pushover | pt_PT |
| dc.subject | Pushover analysis | en |
| dc.subject | Rótulas plásticas | pt_PT |
| dc.subject | Plastic hinges | en |
| dc.subject | Edifícios gaioleiros | pt_PT |
| dc.subject | Gaioleiros buildings | en |
| dc.subject | Curva de capacidade | pt_PT |
| dc.subject | Capacity curve | en |
| dc.subject | Edifícios de alvenaria | pt_PT |
| dc.subject | Masonry buildings | en |
| dc.subject | Vulnerabilidade sísmica | pt_PT |
| dc.subject | Seismic vulnerability | en |
| dc.title | Análise sísmica não-linear de edifícios de alvenaria: modelação numérica de ensaios experimentais realizados em mesa sísmica | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
