Estatísticas para Nova geração de políticas de habitação em Portugal: Contradições entre o discurso e as práticas no direito à habitação
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Nova geração de políticas de habitação em Portugal: Contradições entre o discurso e as práticas no direito à habitação | 297 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 19635-Texto do Trabalho-78620-1-10-20200814.pdf | 300 |
| Dissertacao.pdf | 1 |
| Desenho_01.pdf | 1 |
| Dissertação .pdf | 1 |
| 27294-Texto do Trabalho-118039-1-10-20220930.pdf | 1 |
| Relatório Final_Madalena Reinaldo.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 230 |
| Estados Unidos | 21 |
| Brasil | 10 |
| China | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Moçambique | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Angola | 1 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Espanha | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Itália | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amsterdam | 2 |
| Figueira da Foz Municipality | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Queluz | 2 |
| Odivelas | 1 |
| Prior Velho | 1 |
