Estatísticas para Estudo da deformação miocárdica para detecção precoce de disfunção ventricular esquerda em doentes submetidos a quimioterapia com antraciclinas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo da deformação miocárdica para detecção precoce de disfunção ventricular esquerda em doentes submetidos a quimioterapia com antraciclinas | 171 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Ultrassonografia cardiovascular_Ana Ferreira.pdf | 320 |
| Eestudo da deformação miocárdica para detecção precoce de disfunção ventricular esquerda em doentes submetidos a quimioterapia_DIS.pdf | 122 |
| Ultrassonografia cardiovascular.pdf | 1 |
| Avaliação ecocardiográfica de doentes propostos para terapêutica de ressincronização2.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 69 |
| Portugal | 55 |
| Estados Unidos | 18 |
| China | 12 |
| Reino Unido | 5 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Itália | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Peru | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Vialonga | 2 |
