Estatísticas para Acompanhamento da construção de um edifício multifuncional e de duas moradias unifamiliares
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Acompanhamento da construção de um edifício multifuncional e de duas moradias unifamiliares | 232 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 11142_Auto_DO.pdf | 3254 |
| 010110_FM_DO_Abril.pdf | 2264 |
| Dissertação.pdf | 1951 |
| Magalhaes Estrutura-02.pdf | 1777 |
| 11142_FM_MoradiaNAZARE_Mês09.pdf | 691 |
| CMF_URB_13.pdf | 262 |
| Magalhaes Estrutura-10.pdf | 100 |
| 01.pdf | 45 |
| Magalhaes Estrutura-07.pdf | 40 |
| PDI-07_Planta de Estaleiro-PDI-07.pdf | 38 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 88 |
| Brasil | 77 |
| Estados Unidos | 15 |
| Angola | 14 |
| China | 8 |
| Moçambique | 7 |
| Alemanha | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Singapura | 2 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Irão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Luanda | 11 |
| Aveiro | 6 |
| Povoa de Santa Iria | 2 |
| Braga | 1 |
