Estatísticas para Creating an infographic to explain a scientific concept
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Creating an infographic to explain a scientific concept | 255 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 6 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ProjectoFinalPatríciaPires.pdf | 844 |
| Projecto Andrea Salomão.pdf | 1 |
| ABOUT_BLANK_Mariana_Sa_Nogueira.pdf | 1 |
| Automatic_AAbrantes.pdf | 1 |
| 19635-Texto do Trabalho-78620-1-10-20200814.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 57 |
| Estados Unidos | 42 |
| Reino Unido | 15 |
| Filipinas | 15 |
| Canadá | 9 |
| Turquia | 8 |
| Egito | 7 |
| Itália | 7 |
| Austrália | 6 |
| Taiwan | 6 |
| China | 5 |
| Espanha | 5 |
| Coreia do Sul | 5 |
| Chile | 4 |
| Grécia | 4 |
| Indonésia | 4 |
| Malásia | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Peru | 4 |
| Brasil | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Índia | 3 |
| Suécia | 3 |
| Áustria | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Rússia | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Azerbaijão | 1 |
| Chéquia | 1 |
| França | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Hungria | 1 |
| Camboja | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Singapura | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Davao City | 3 |
| Calaocan District | 2 |
| Vienna | 2 |
| Algés | 1 |
| Ankara | 1 |
| Ban Kamphaeng Saen | 1 |
| Bekasi | 1 |
| Catarroja | 1 |
| Cebu City | 1 |
| Chennai | 1 |
| Cuttack | 1 |
| Phnom Penh | 1 |
| San Pedro | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
